Väderobservationer från senaste dygnet
vid Västra Saltviks FBK Saltvik, Åland

Lat: 60,3°N, Long: 20,0°E, 8 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 13:30
Temperatur
7,6 °C kl 13:30
2,6 °C kl 01:30
Medelvind
WSW 10,7 m/s kl 13:00
S 1,3 m/s kl 02:40
Max vind
WSW 15,2 m/s kl 12:50
S 2,2 m/s kl 03:20
Lufttryck
1006,4 hPa kl 13:30
1003,1 hPa kl 07:30
Luftfuktighet
98 % kl 10:40
85 % kl 13:30
Solstrålning
499 W/m² kl 12:20
UV-Strålning
1,2 kl 13:30

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex UV-DOS
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)    
2026-03-12 13:00 7,1 1,7 4,7 WSW 10,7 15,2 85 0,0 1005,9 459 1,1 0,1
2026-03-12 12:00 6,3 1,2 4,6 WSW 8,9 12,5 89 0,2 1005,4 400 0,8 0,1
2026-03-12 11:00 6,1 1,9 5,6 WSW 6,3 9,8 97 0,0 1004,9 214 0,3 0,0
2026-03-12 10:00 5,2 1,1 4,9 SW 5,8 8,0 98 0,0 1004,3 140 0,0 0,0
2026-03-12 09:00 3,8 0,7 3,5 SW 3,6 5,4 98 0,2 1003,8 28 0,0 0,0
2026-03-12 08:00 3,2 0,3 2,9 SSW 3,1 6,3 98 0,4 1003,3 6 0,0 0,0
2026-03-12 07:00 3,1 -0,8 2,8 SSW 4,5 7,2 98 0,0 1003,3 0 0,0 0,0
2026-03-12 06:00 3,1 -0,5 2,7 S 4,0 7,2 97 0,0 1003,3 0 0,0 0,0
2026-03-12 05:00 3,4 -0,8 3,0 SSW 5,4 7,6 97 0,0 1003,8 0 0,0 0,0
2026-03-12 04:00 3,7 1,2 3,4 S 2,7 4,5 98 0,0 1003,9 0 0,0 0,0
2026-03-12 03:00 3,2 0,6 2,9 S 2,7 4,9 98 0,0 1004,4 0 0,0 0,0
2026-03-12 02:00 2,8 -0,2 2,5 SSW 3,1 5,4 98 0,0 1004,9 0 0,0 0,0
2026-03-12 01:00 2,6 -0,1 2,2 S 2,7 4,9 97 0,0 1004,9 0 0,0 0,0
2026-03-12 00:00 2,6 -1,1 2,2 S 4,0 5,8 97 0,0 1005,4 0 0,0 0,0
2026-03-11 23:00 3,2 -0,7 2,7 S 4,5 6,3 97 0,0 1005,3 0 0,0 0,0
2026-03-11 22:00 4,0 1,6 3,6 S 2,7 6,7 97 0,0 1005,6 0 0,0 0,0
2026-03-11 21:00 3,5 0,6 3,1 SSW 3,1 4,5 97 0,0 1005,8 0 0,0 0,0
2026-03-11 20:00 3,6 1,5 3,2 SSW 2,2 5,8 97 0,0 1005,5 0 0,0 0,0
2026-03-11 19:00 3,8 0,2 3,4 SSW 4,5 6,3 97 0,0 1005,7 0 0,0 0,0
2026-03-11 18:00 3,6 -0,1 3,0 SSW 4,5 5,4 96 0,0 1005,2 10 0,0 0,0
2026-03-11 17:00 3,4 0,6 2,9 S 3,1 7,6 96 0,0 1005,2 72 0,0 0,0
2026-03-11 16:00 3,7 0,5 2,9 SSW 3,6 6,7 95 0,4 1005,2 81 0,0 0,0
2026-03-11 15:00 4,9 1,5 4,1 SSW 4,5 6,7 94 1,2 1005,7 26 0,0 0,0
2026-03-11 14:00 5,9 2,9 4,5 S 4,0 5,4 91 0,0 1005,8 36 0,0 0,0

Månadens mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Denna sida var senast uppdaterad 2026-03-12 klockan 13:43.
Sidan skapad av Webvind ver. 2.2.25
© 2004 VSFBK Rf.