Väderobservationer från senaste dygnet
vid Västra Saltviks FBK Saltvik, Åland

Lat: 60,3°N, Long: 20,0°E, 8 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 04:00
Temperatur
14,3 °C kl 00:10
12,0 °C kl 03:40
Medelvind
SW 5,8 m/s kl 02:20
SW 1,3 m/s kl 01:30
Max vind
SW 8,5 m/s kl 02:20
SW 2,2 m/s kl 01:20
Lufttryck
994,0 hPa kl 03:40
993,4 hPa kl 01:10
Luftfuktighet
97 % kl 03:50
95 % kl 03:10
Solstrålning
0 W/m² kl 04:00
UV-Strålning
0,0 kl 04:00

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex UV-DOS
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)    
2025-09-17 04:00 12,3 11,2 11,7 SW 3,1 4,5 96 0,2 993,9 0 0,0 0,0
2025-09-17 03:00 12,7 11,3 12,0 SW 3,6 8,5 96 0,0 994,0 0 0,0 0,0
2025-09-17 02:00 13,4 11,4 13,0 SW 4,5 7,6 97 0,0 993,9 0 0,0 0,0
2025-09-17 01:00 13,3 12,6 12,7 SSW 2,7 4,0 96 0,0 993,5 0 0,0 0,0
2025-09-17 00:00 14,2 13,7 13,4 S 2,7 5,8 95 0,0 993,5 0 0,0 0,0
2025-09-16 23:00 14,3 13,6 13,3 S 3,1 7,2 94 0,2 993,7 0 0,0 0,0
2025-09-16 22:00 14,3 11,8 13,2 S 5,4 9,4 93 0,0 994,3 0 0,0 0,0
2025-09-16 21:00 15,2 12,8 13,6 S 5,4 10,7 90 0,0 994,8 0 0,0 0,0
2025-09-16 20:00 15,5 12,1 13,7 S 7,6 11,6 89 0,0 995,2 0 0,0 0,0
2025-09-16 19:00 15,6 12,5 13,2 S 6,7 12,1 86 0,0 995,5 41 0,0 0,0
2025-09-16 18:00 16,1 13,0 13,8 S 7,2 13,4 86 0,0 995,8 54 0,0 0,0
2025-09-16 17:00 16,9 13,6 13,8 S 8,0 14,8 82 0,0 996,1 185 0,6 0,0
2025-09-16 16:00 16,8 13,1 13,6 SSW 9,4 14,3 81 0,0 996,5 229 1,1 0,1
2025-09-16 15:00 17,6 14,2 14,1 S 8,5 13,9 80 0,0 996,8 548 2,2 0,2
2025-09-16 14:00 16,9 12,8 13,3 SSW 11,2 16,1 79 0,0 996,9 246 1,8 0,1
2025-09-16 13:00 17,6 14,4 14,3 SSW 8,0 13,9 81 0,0 996,9 545 2,4 0,2
2025-09-16 12:00 16,6 12,8 13,7 SSW 9,4 13,4 83 0,2 997,2 408 1,8 0,1
2025-09-16 11:00 15,3 12,2 13,8 SSW 6,7 12,1 91 0,0 997,2 110 0,8 0,1
2025-09-16 10:00 15,2 12,1 14,0 SSW 6,7 10,3 93 0,0 997,3 83 0,3 0,0
2025-09-16 09:00 14,9 11,8 14,2 SSW 6,7 9,4 95 0,0 997,2 54 0,0 0,0
2025-09-16 08:00 14,6 12,4 14,0 S 4,9 7,2 96 0,0 997,3 27 0,0 0,0
2025-09-16 07:00 14,0 12,4 13,4 S 4,0 7,6 96 0,0 997,4 0 0,0 0,0
2025-09-16 06:00 14,1 12,6 13,5 S 4,0 8,9 96 0,0 997,7 0 0,0 0,0
2025-09-16 05:00 14,5 12,0 13,7 SSW 5,4 12,1 95 0,0 998,0 0 0,0 0,0

Månadens mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Denna sida var senast uppdaterad 2025-09-17 klockan 04:03.
Sidan skapad av Webvind ver. 2.2.25
© 2004 VSFBK Rf.