Väderobservationer från senaste dygnet
vid Västra Saltviks FBK Saltvik, Åland

Lat: 60,3°N, Long: 20,0°E, 8 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 13:00
Temperatur
22,4 °C kl 13:00
17,6 °C kl 06:40
Medelvind
S 10,7 m/s kl 11:40
E 1,3 m/s kl 00:30
Max vind
S 15,2 m/s kl 12:20
SSE 3,1 m/s kl 05:00
Lufttryck
1006,7 hPa kl 13:00
1001,0 hPa kl 00:40
Luftfuktighet
94 % kl 02:00
63 % kl 13:00
Solstrålning
882 W/m² kl 12:50
UV-Strålning
5,1 kl 13:00

Dygnets mätvärden i diagramform
Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.


Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.



Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.


Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.



Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.


Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.



Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.


Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.


Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex UV-DOS
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)    
2010-07-3013:0022,319,214,9 S9,415,2630,01006,7 804 4,7 0,3
2010-07-3012:0021,618,515,7 S9,414,8690,01006,2 760 4,0 0,3
2010-07-3011:0020,717,715,5 S8,513,0720,01005,6 584 2,8 0,2
2010-07-3010:0020,417,715,9 S7,614,3750,01005,0 113 1,7 0,1
2010-07-3009:0019,316,515,6 S7,612,1790,01004,1 148 0,6 0,0
2010-07-3008:0018,816,615,8SSE5,88,9830,01003,3 105 0,0 0,0
2010-07-3007:0018,216,916,3SSE4,56,3890,01003,0 31 0,0 0,0
2010-07-3006:0017,917,916,2 S3,16,3900,01002,5 10 0,0 0,0
2010-07-3005:0018,518,517,0SSE2,25,8910,01002,3 0 0,0 0,0
2010-07-3004:0017,917,916,8 SE2,24,9930,01001,9 0 0,0 0,0
2010-07-3003:0018,418,416,8 SE3,17,2900,01001,9 0 0,0 0,0
2010-07-3002:0018,218,217,2ESE2,74,9940,01001,9 0 0,0 0,0
2010-07-3001:0018,318,317,4ESE2,23,6940,01001,4 0 0,0 0,0
2010-07-3000:0018,318,317,2 E1,84,5930,01001,0 0 0,0 0,0
2010-07-2923:0018,918,917,4 E2,74,9910,01001,3 0 0,0 0,0
2010-07-2922:0019,719,717,1ESE2,77,2850,01001,0 9 0,0 0,0
2010-07-2921:0021,121,116,5 SE3,110,7750,01001,4 68 0,0 0,0
2010-07-2920:0020,618,116,6 SE7,213,9780,01000,5 199 0,0 0,0
2010-07-2919:0021,318,216,7SSE9,417,9750,01000,0 356 1,0 0,1
2010-07-2918:0020,817,017,0 SE12,518,3790,0998,9 206 1,3 0,1
2010-07-2917:0021,819,918,6ESE5,811,6820,0998,5 289 1,7 0,1
2010-07-2916:0022,122,118,5 E3,15,4800,0998,5 104 0,7 0,1
2010-07-2915:0021,821,819,6ESE0,92,7870,0998,4 256 2,0 0,1
2010-07-2914:0022,122,119,5 SE0,02,2850,0998,4 104 0,8 0,1

Månadens mätvärden i diagramform



Denna sida var senast uppdaterad 2010-07-30 klockan 13:01.
Sidan skapad av Webvind ver. 2.1.80
© 2004 VSFBK Rf.