Väderobservationer från senaste dygnet
vid Västra Saltviks FBK Saltvik, Åland

Lat: 60,3°N, Long: 20,0°E, 8 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 13:50
Temperatur
14,9 °C kl 13:40
11,0 °C kl 02:40
Medelvind
N 7,6 m/s kl 12:50
NNE 2,2 m/s kl 00:10
Max vind
N 13,0 m/s kl 13:40
NNE 4,5 m/s kl 00:10
Lufttryck
1003,1 hPa kl 13:50
999,5 hPa kl 05:50
Luftfuktighet
97 % kl 07:50
81 % kl 13:40
Solstrålning
513 W/m² kl 12:50
UV-Strålning
3,2 kl 12:50

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex UV-DOS
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)    
2025-07-08 13:00 14,3 11,5 11,6 NNE 5,8 13,0 84 0,0 1002,5 459 3,0 0,2
2025-07-08 12:00 13,5 10,2 11,4 NNE 6,7 11,2 87 0,0 1001,9 346 2,1 0,2
2025-07-08 11:00 12,6 10,4 11,2 NNE 4,5 9,8 91 0,0 1001,5 184 0,9 0,1
2025-07-08 10:00 12,2 9,1 11,1 NNE 5,8 11,6 93 0,0 1000,9 101 0,0 0,0
2025-07-08 09:00 12,2 9,3 11,4 NNE 5,4 9,8 95 0,0 1000,2 89 0,0 0,0
2025-07-08 08:00 11,8 9,9 11,2 NNE 4,0 8,0 96 0,0 1000,1 43 0,0 0,0
2025-07-08 07:00 11,7 9,7 11,2 N 4,0 9,4 97 0,0 999,9 27 0,0 0,0
2025-07-08 06:00 11,8 9,9 11,2 NNE 4,0 9,4 96 0,0 999,6 7 0,0 0,0
2025-07-08 05:00 11,9 9,7 11,3 NNE 4,5 8,9 96 0,0 999,8 0 0,0 0,0
2025-07-08 04:00 11,7 10,4 11,1 NNE 3,1 6,7 96 0,0 999,8 0 0,0 0,0
2025-07-08 03:00 11,3 10,0 10,5 NNE 3,1 7,6 95 0,0 999,9 0 0,0 0,0
2025-07-08 02:00 11,1 9,4 10,2 NNE 3,6 7,2 94 0,0 1000,4 0 0,0 0,0
2025-07-08 01:00 11,4 10,1 10,1 NNE 3,1 6,7 92 0,0 1000,4 0 0,0 0,0
2025-07-08 00:00 11,4 10,1 10,0 NNE 3,1 6,7 91 0,0 1001,0 0 0,0 0,0
2025-07-07 23:00 11,4 9,7 10,0 NNE 3,6 6,7 91 0,0 1001,3 7 0,0 0,0
2025-07-07 22:00 11,7 9,7 10,3 NNE 4,0 8,5 91 0,0 1001,6 28 0,0 0,0
2025-07-07 21:00 12,0 11,1 10,6 NNE 2,7 8,0 91 0,0 1001,8 61 0,0 0,0
2025-07-07 20:00 12,7 11,7 11,1 N 3,1 8,0 90 0,0 1002,0 97 0,0 0,0
2025-07-07 19:00 13,5 12,7 11,6 N 3,1 7,2 88 0,0 1002,2 166 0,5 0,0
2025-07-07 18:00 14,0 12,8 11,9 N 3,6 7,2 87 0,0 1002,2 200 0,9 0,1
2025-07-07 17:00 15,1 14,5 12,4 N 3,1 8,0 84 0,0 1002,3 336 1,9 0,1
2025-07-07 16:00 15,7 14,8 13,0 N 3,6 8,5 84 0,0 1002,1 433 2,8 0,2
2025-07-07 15:00 15,2 13,5 13,1 N 4,5 7,6 87 0,0 1001,9 395 3,2 0,2
2025-07-07 14:00 15,4 14,5 13,6 NNE 3,6 6,3 89 0,0 1002,0 369 2,4 0,2

Månadens mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Denna sida var senast uppdaterad 2025-07-08 klockan 14:03.
Sidan skapad av Webvind ver. 2.2.25
© 2004 VSFBK Rf.