Väderobservationer från senaste dygnet
vid Västra Saltviks FBK Saltvik, Åland

Lat: 60,3°N, Long: 20,0°E, 8 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 01:30
Temperatur
14,6 °C kl 00:00
13,4 °C kl 01:10
Medelvind
SSW 2,7 m/s kl 00:10
SSW 0,9 m/s kl 01:10
Max vind
SSW 4,0 m/s kl 00:10
SSW 1,8 m/s kl 01:10
Lufttryck
999,1 hPa kl 01:30
999,1 hPa kl 01:30
Luftfuktighet
96 % kl 01:30
94 % kl 00:10
Solstrålning
0 W/m² kl 01:30
UV-Strålning
0,0 kl 01:30

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex UV-DOS
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)    
2025-07-07 01:00 13,4 13,3 12,8 SSW 1,8 4,0 96 0,0 999,1 0 0,0 0,0
2025-07-07 00:00 14,2 13,7 13,3 S 2,7 4,0 94 0,0 999,1 0 0,0 0,0
2025-07-06 23:00 14,8 14,7 13,5 S 2,2 6,3 92 0,0 999,4 3 0,0 0,0
2025-07-06 22:00 16,1 16,0 14,3 SSW 2,7 7,2 89 0,0 999,5 28 0,0 0,0
2025-07-06 21:00 16,3 14,3 14,3 SSW 4,9 7,2 88 0,0 999,4 55 0,0 0,0
2025-07-06 20:00 17,0 15,6 14,8 SSW 4,5 7,2 87 0,0 999,4 100 0,0 0,0
2025-07-06 19:00 17,1 15,7 15,3 SSW 4,5 7,2 89 0,0 999,3 179 0,6 0,0
2025-07-06 18:00 15,9 15,2 15,0 SW 3,6 7,6 94 0,0 999,5 147 0,5 0,0
2025-07-06 17:00 16,7 16,6 15,4 SSW 3,1 11,2 92 0,0 999,5 192 1,1 0,1
2025-07-06 16:00 17,0 14,8 15,2 SSW 5,4 8,0 89 0,0 999,5 144 0,8 0,1
2025-07-06 15:00 17,8 15,5 14,9 SW 5,8 8,9 83 0,2 999,3 257 1,8 0,1
2025-07-06 14:00 18,9 16,6 15,2 WSW 6,3 10,3 79 0,0 999,0 403 3,7 0,3
2025-07-06 13:00 17,7 16,4 15,0 SW 4,5 8,0 84 0,0 999,1 386 3,2 0,2
2025-07-06 12:00 17,7 15,7 15,5 SW 5,4 8,9 87 0,0 998,9 371 2,9 0,2
2025-07-06 11:00 16,7 15,2 15,2 SW 4,5 6,7 91 0,0 999,0 293 1,8 0,1
2025-07-06 10:00 16,1 15,3 15,6 SW 3,6 5,8 97 0,0 999,0 241 1,0 0,1
2025-07-06 09:00 15,5 15,1 15,3 SSW 3,1 4,5 99 0,0 999,0 202 0,8 0,1
2025-07-06 08:00 14,9 14,6 14,7 SSW 2,7 4,5 99 0,0 999,0 68 0,0 0,0
2025-07-06 07:00 14,3 13,8 14,0 S 2,7 4,0 98 0,0 999,2 25 0,0 0,0
2025-07-06 06:00 13,8 13,8 13,5 S 1,8 3,6 98 0,8 999,4 8 0,0 0,0
2025-07-06 05:00 13,6 13,6 13,2 S 1,3 2,2 98 0,8 999,6 8 0,0 0,0
2025-07-06 04:00 13,5 13,5 13,2 S 1,3 2,2 98 1,2 1000,1 0 0,0 0,0
2025-07-06 03:00 13,3 13,3 13,0 S 1,3 2,2 98 0,6 1000,4 0 0,0 0,0
2025-07-06 02:00 13,2 13,2 12,9 SSW 0,9 2,2 98 0,6 1000,9 0 0,0 0,0

Månadens mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Denna sida var senast uppdaterad 2025-07-07 klockan 01:43.
Sidan skapad av Webvind ver. 2.2.25
© 2004 VSFBK Rf.