Väderobservationer från senaste dygnet
vid Västra Saltviks FBK Saltvik, Åland

Lat: 60,3°N, Long: 20,0°E, 8 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 07:00
Temperatur
0,8 °C kl 07:00
-0,4 °C kl 00:00
Medelvind
SSW 12,5 m/s kl 00:20
SSW 8,0 m/s kl 05:20
Max vind
SSW 18,3 m/s kl 02:10
SSW 11,6 m/s kl 06:40
Lufttryck
1018,7 hPa kl 00:00
1012,9 hPa kl 07:00
Luftfuktighet
96 % kl 07:00
94 % kl 02:20
Solstrålning
0 W/m² kl 07:00
UV-Strålning
0,0 kl 07:00

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex UV-DOS
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)    
2026-02-26 07:00 0,7 -5,6 0,2 SSW 8,5 12,5 96 0,2 1012,9 0 0,0 0,0
2026-02-26 06:00 0,6 -5,7 0,0 SSW 8,5 13,4 96 0,2 1013,9 0 0,0 0,0
2026-02-26 05:00 0,6 -5,8 0,0 SSW 8,5 14,8 96 0,2 1014,8 0 0,0 0,0
2026-02-26 04:00 0,4 -6,2 -0,1 SSW 9,4 14,8 96 1,2 1015,7 0 0,0 0,0
2026-02-26 03:00 0,4 -6,4 -0,3 SSW 9,8 18,3 95 0,2 1016,5 0 0,0 0,0
2026-02-26 02:00 0,4 -6,7 -0,5 SSW 10,7 15,6 94 0,2 1017,3 0 0,0 0,0
2026-02-26 01:00 0,1 -7,2 -0,8 SSW 10,7 16,5 94 0,6 1018,1 0 0,0 0,0
2026-02-26 00:00 -0,2 -7,9 -0,8 SSW 12,1 18,3 96 0,2 1018,7 0 0,0 0,0
2026-02-25 23:00 -1,0 -9,2 -1,7 SSW 13,0 18,3 95 0,0 1019,4 0 0,0 0,0
2026-02-25 22:00 -0,9 -8,7 -1,8 SSW 11,2 20,1 94 0,0 1020,5 0 0,0 0,0
2026-02-25 21:00 -0,2 -6,7 -1,5 SSW 8,5 11,6 91 0,0 1021,4 0 0,0 0,0
2026-02-25 20:00 -0,7 -6,4 -2,3 S 6,3 9,8 89 0,0 1021,6 0 0,0 0,0
2026-02-25 19:00 -1,1 -6,3 -2,7 S 4,9 8,0 89 0,0 1022,3 0 0,0 0,0
2026-02-25 18:00 -1,4 -6,7 -3,2 S 4,9 7,2 88 0,0 1022,3 0 0,0 0,0
2026-02-25 17:00 -1,7 -6,7 -3,4 S 4,5 6,7 88 0,0 1022,9 18 0,0 0,0
2026-02-25 16:00 -2,3 -7,1 -3,8 SSW 4,0 5,8 89 0,0 1023,5 62 0,0 0,0
2026-02-25 15:00 -3,3 -7,6 -4,9 SSW 3,1 5,4 89 0,0 1024,0 129 0,0 0,0
2026-02-25 14:00 -4,5 -9,4 -6,6 S 3,6 7,6 85 0,0 1024,5 189 0,5 0,0
2026-02-25 13:00 -3,2 -5,1 -6,7 SW 1,3 3,1 77 0,0 1024,8 326 0,8 0,1
2026-02-25 12:00 -6,9 -9,3 -9,0 SSW 1,3 2,2 85 0,0 1024,9 228 0,6 0,0
2026-02-25 11:00 -9,3 -9,3 -11,3 --- 0,0 0,0 85 0,0 1025,0 142 0,0 0,0
2026-02-25 10:00 -12,2 -12,2 -13,6 --- 0,0 0,0 89 0,0 1025,1 161 0,0 0,0
2026-02-25 09:00 -16,3 -16,3 -18,1 --- 0,0 0,0 86 0,0 1025,4 32 0,0 0,0
2026-02-25 08:00 -16,3 -16,3 -18,1 --- 0,0 0,0 86 0,0 1025,2 5 0,0 0,0

Månadens mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Denna sida var senast uppdaterad 2026-02-26 klockan 07:13.
Sidan skapad av Webvind ver. 2.2.25
© 2004 VSFBK Rf.