Väderobservationer från senaste dygnet
vid Västra Saltviks FBK Saltvik, Åland

Lat: 60,3°N, Long: 20,0°E, 8 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 20:20
Temperatur
14,9 °C kl 14:40
6,3 °C kl 03:10
Medelvind
SSW 10,3 m/s kl 14:00
S 0,4 m/s kl 01:50
Max vind
SSW 13,4 m/s kl 13:10
S 1,3 m/s kl 00:40
Lufttryck
1014,6 hPa kl 20:20
1004,4 hPa kl 00:00
Luftfuktighet
96 % kl 07:10
62 % kl 16:40
Solstrålning
867 W/m² kl 14:40
UV-Strålning
3,7 kl 14:40

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex UV-DOS
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)    
2026-05-17 20:00 13,4 11,4 8,3 S 4,5 10,7 71 0,0 1014,4 150 0,0 0,0
2026-05-17 19:00 14,1 10,7 8,1 SSW 7,2 10,3 67 0,0 1013,9 330 0,6 0,0
2026-05-17 18:00 14,6 11,6 8,9 S 6,3 11,6 69 0,0 1013,4 368 1,3 0,1
2026-05-17 17:00 14,3 10,4 8,1 SSW 8,9 12,5 66 0,0 1013,1 574 2,1 0,2
2026-05-17 16:00 14,7 11,0 7,7 SSW 8,5 12,5 63 0,0 1012,9 665 2,8 0,2
2026-05-17 15:00 14,5 10,4 8,0 SSW 9,4 13,0 65 0,0 1012,5 750 3,3 0,2
2026-05-17 14:00 14,2 9,9 8,0 SSW 10,3 13,4 66 0,0 1011,9 777 3,6 0,3
2026-05-17 13:00 13,8 9,8 8,2 SW 8,9 13,4 69 0,0 1011,3 778 3,6 0,3
2026-05-17 12:00 13,3 8,9 8,0 SSW 10,3 13,0 70 0,0 1010,5 665 3,0 0,2
2026-05-17 11:00 13,2 9,1 8,4 SSW 8,9 12,1 73 0,0 1009,8 657 2,6 0,2
2026-05-17 10:00 12,2 8,3 8,5 SSW 8,0 13,0 78 0,0 1009,1 561 1,8 0,1
2026-05-17 09:00 11,1 7,1 8,6 SSW 7,6 9,4 85 0,0 1008,5 431 1,0 0,1
2026-05-17 08:00 10,1 6,9 8,2 SSW 5,4 7,6 88 0,0 1007,9 296 0,2 0,0
2026-05-17 07:00 7,9 5,2 7,3 S 4,0 5,8 96 0,0 1007,7 28 0,0 0,0
2026-05-17 06:00 7,2 4,4 6,6 SSW 4,0 6,7 96 0,0 1006,9 27 0,0 0,0
2026-05-17 05:00 7,6 4,1 6,8 SSW 5,4 8,5 95 0,0 1006,4 0 0,0 0,0
2026-05-17 04:00 6,9 5,0 6,1 S 2,7 5,4 95 0,0 1005,8 0 0,0 0,0
2026-05-17 03:00 6,4 4,4 5,5 SSW 2,7 4,5 94 0,0 1005,5 0 0,0 0,0
2026-05-17 02:00 6,8 6,2 5,7 SSW 1,3 4,0 93 0,0 1005,2 0 0,0 0,0
2026-05-17 01:00 7,2 6,6 6,0 S 1,3 4,0 92 0,0 1004,9 0 0,0 0,0
2026-05-17 00:00 8,0 7,6 6,3 S 1,3 4,0 89 0,0 1004,4 0 0,0 0,0
2026-05-16 23:00 8,2 6,6 6,7 SSW 2,7 4,0 90 0,0 1003,9 0 0,0 0,0
2026-05-16 22:00 9,3 7,7 7,8 SSW 3,1 5,4 90 0,0 1003,2 9 0,0 0,0
2026-05-16 21:00 10,2 8,3 8,3 S 3,6 6,7 88 0,0 1002,6 38 0,0 0,0

Månadens mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Denna sida var senast uppdaterad 2026-05-17 klockan 20:33.
Sidan skapad av Webvind ver. 2.2.25
© 2004 VSFBK Rf.