Väderobservationer från senaste dygnet
vid Västra Saltviks FBK Saltvik, Åland

Lat: 60,3°N, Long: 20,0°E, 8 m ö h

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 01:50
Temperatur
0,4 °C kl 00:20
-0,1 °C kl 01:50
Medelvind
SSW 5,8 m/s kl 01:10
SSW 3,1 m/s kl 01:40
Max vind
SSW 8,9 m/s kl 01:10
SSW 4,9 m/s kl 01:40
Lufttryck
1028,0 hPa kl 00:20
1027,7 hPa kl 01:50
Luftfuktighet
92 % kl 01:50
92 % kl 01:50
Solstrålning
0 W/m² kl 01:50
UV-Strålning
0,0 kl 01:50

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex UV-DOS
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)    
2026-01-20 01:00 0,0 -5,1 -1,1 SSW 5,4 7,6 92 0,0 1027,9 0 0,0 0,0
2026-01-20 00:00 0,3 -4,9 -0,8 SW 5,8 8,5 92 0,0 1028,0 0 0,0 0,0
2026-01-19 23:00 0,7 -4,1 -0,5 SSW 4,9 9,4 92 0,0 1028,2 0 0,0 0,0
2026-01-19 22:00 0,8 -3,8 -0,5 S 4,9 6,7 91 0,0 1028,6 0 0,0 0,0
2026-01-19 21:00 0,8 -3,9 -0,4 SSW 4,9 9,4 92 0,0 1028,7 0 0,0 0,0
2026-01-19 20:00 0,6 -5,2 -0,5 SSW 7,2 11,2 92 0,0 1029,0 0 0,0 0,0
2026-01-19 19:00 0,8 -4,4 -0,2 SSW 5,8 10,3 93 0,0 1029,1 0 0,0 0,0
2026-01-19 18:00 0,9 -4,2 0,0 SSW 5,8 10,3 94 0,0 1029,1 0 0,0 0,0
2026-01-19 17:00 1,0 -4,3 0,0 S 6,3 9,4 93 0,0 1029,4 0 0,0 0,0
2026-01-19 16:00 1,0 -4,5 -0,2 SSW 6,7 10,3 92 0,0 1029,9 9 0,0 0,0
2026-01-19 15:00 1,2 -4,1 0,0 SSW 6,3 10,3 92 0,0 1029,9 34 0,0 0,0
2026-01-19 14:00 1,4 -4,2 0,2 SSW 7,2 10,7 92 0,0 1030,3 51 0,0 0,0
2026-01-19 13:00 1,4 -4,0 0,1 SSW 6,7 9,8 91 0,0 1030,6 47 0,0 0,0
2026-01-19 12:00 1,5 -3,7 0,2 SSW 6,3 8,9 91 0,0 1030,9 47 0,0 0,0
2026-01-19 11:00 1,5 -3,0 0,2 SSW 4,9 8,9 91 0,0 1031,1 30 0,0 0,0
2026-01-19 10:00 1,5 -2,7 0,3 S 4,5 7,2 92 0,0 1031,1 11 0,0 0,0
2026-01-19 09:00 1,6 -1,7 0,4 S 3,1 4,5 92 0,0 1030,9 0 0,0 0,0
2026-01-19 08:00 1,5 -1,4 0,5 S 2,7 4,5 93 0,0 1030,9 0 0,0 0,0
2026-01-19 07:00 1,6 -1,7 0,5 S 3,1 5,4 93 0,0 1031,3 0 0,0 0,0
2026-01-19 06:00 1,5 -1,0 0,6 S 2,2 4,9 94 0,0 1031,4 0 0,0 0,0
2026-01-19 05:00 1,4 -2,9 0,5 SSW 4,5 5,8 94 0,0 1031,5 0 0,0 0,0
2026-01-19 04:00 1,3 -3,0 0,6 SSW 4,5 6,3 95 0,0 1031,7 0 0,0 0,0
2026-01-19 03:00 1,4 -2,9 0,8 SSW 4,5 8,0 96 0,0 1031,9 0 0,0 0,0
2026-01-19 02:00 1,6 -3,3 1,2 S 5,8 8,0 97 0,0 1032,3 0 0,0 0,0

Månadens mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Denna sida var senast uppdaterad 2026-01-20 klockan 02:03.
Sidan skapad av Webvind ver. 2.2.25
© 2004 VSFBK Rf.