Fett - Viking Åland Sportclub 2 : 9-10
( 3-4, 3-0, 3-6 )
Grupp nr: | 1, Division 1 herrar | Match nr: | 37 | Tid: | 18:15, 2005.02.09 |
Domare: | Styrström Lars-Erik / Tuominen Jan | Publik: | Plats: | BN | |
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 1 | 02:11 | Nordin Christer | 0 | - | 1 | Eriksson Tony | ||
H | 1 | 03:45 | Hildén Patrick | 1 | - | 1 | Helén Lukas | ||
B | 1 | 05:41 | Eriksson Tony | 1 | - | 2 | Nordin Christer | ||
B | 1 | 12:40 | Berglund Jesper | 1 | - | 3 | Nordin Christer | ||
H | 1 | 15:46 | Blomqvist Jonas | 2 | - | 3 | Sjöström Markus | ||
H | 1 | 15:53 | Blomqvist Jonas | 3 | - | 3 | Forsström Peter | ||
B | 1 | 19:12 | Nordin Christer | 3 | - | 4 | Eriksson Tony | ||
H | 2 | 21:58 | Hildén Patrick | 4 | - | 4 | Sjöblom Andreas | ||
H | 2 | 31:47 | Sjöström Markus | 5 | - | 4 | Blomqvist Jonas | ||
H | 2 | 34:49 | Granskog Stefan | 6 | - | 4 | Småroos Johan | ||
B | 3 | 42:04 | Wiklöf Peter | 6 | - | 5 | |||
B | 3 | 42:33 | Sommarström Niklas | 6 | - | 6 | Berglund Jesper | ||
B | 3 | 44:23 | Wiklöf Peter | 6 | - | 7 | Nordin Christer | ||
H | 3 | 45:28 | Perjus Andreas | - | U2 | ||||
H | 3 | 46:47 | Granskog Stefan | 7 | - | 7 | Forsström Peter | ||
B | 3 | 51:42 | Roberts Jonas | - | U2 | ||||
H | 3 | 53:21 | Blomqvist Jonas | 8 | - | 7 | Sjöström Markus | ||
B | 3 | 54:48 | Wiklöf Peter | 8 | - | 8 | Sommarström Niklas | ||
H | 3 | 56:30 | Sjöblom Andreas | 9 | - | 8 | Hildén Patrick | ||
H | 3 | 58:31 | Sjöström Markus | - | U2 | ||||
B | 3 | 59:16 | Wiklöf Peter | 9 | - | 9 | Quarnström Andreas | ||
B | 3 | 59:48 | Eriksson Tony | 9 | - | 10 | Axén Joakim |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 100% - 50% | Pp mål: | 1 - 1 | Pp tillf: | 1 - 2 | Boxplay: | 50% - 0% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
H | 1 | Johansson Dima | M | ||||
H | 5 | Blomqvist Jonas | 3 | 1 | 4 | ||
H | 7 | Forsström Peter | 2 | 2 | |||
H | 8 | Perjus Christoffer | |||||
H | 9 | Fredman Lars | |||||
H | 11 | Helén Lukas | 1 | 1 | |||
H | 12 | Granskog Stefan | 2 | 2 | |||
H | 17 | Sjöblom Andreas | 1 | 1 | 2 | ||
H | 20 | Mattsson Robert | M | ||||
H | 21 | Småroos Johan | 1 | 1 | |||
H | 44 | Hildén Patrick | K | 2 | 1 | 3 | |
H | 76 | Perjus Andreas | 2 | ||||
H | 88 | Häggblom Nic | |||||
H | 96 | Sjöström Markus | 1 | 2 | 3 | 2 | |
B | 2 | Sporre Marcus | |||||
B | 3 | Axén Joakim | 1 | 1 | |||
B | 8 | Sommarström Niklas | 1 | 1 | 2 | ||
B | 9 | Roberts Jonas | 2 | ||||
B | 10 | Engblom Peter | |||||
B | 14 | Eriksson Tony | 2 | 2 | 4 | ||
B | 16 | Wiklöf Peter | 4 | 4 | |||
B | 17 | Quarnström Andreas | 1 | 1 | |||
B | 20 | Nordin Christer | K | 2 | 3 | 5 | |
B | 45 | Berglund Jesper | 1 | 1 | 2 | ||
B | 77 | Törnroos Fredrik | M |