Andelsbanken Oilers - Lemlands IF : 3-18
( 1-8, 1-6, 1-4 )
Grupp nr: | 1, Division 1 herrar | Match nr: | 38 | Tid: | 19:45, 2005.02.09 |
Domare: | Mattsson Mikael / Törnroos Fredrik | Publik: | Plats: | BN | |
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 01:33 | Bengts John | 1 | - | 0 | Björklund Fredrik | ||
B | 1 | 07:45 | Lundén Emil | 1 | - | 1 | Lundberg Leif | ||
B | 1 | 10:38 | Jansson Nicklas | 1 | - | 2 | Ginman Kim | ||
B | 1 | 11:42 | Eriksson Patrik | 1 | - | 3 | Ljungars Magnus | ||
B | 1 | 16:13 | Eriksson Patrik | 1 | - | 4 | Henriksson Björn | ||
B | 1 | 16:32 | Lundberg Leif | 1 | - | 5 | |||
B | 1 | 17:06 | Ljungars Magnus | 1 | - | 6 | Ginman Kim | ||
B | 1 | 17:47 | Lundberg Leif | 1 | - | 7 | Eriksson Patrik | ||
B | 1 | 19:27 | Eriksson Patrik | 1 | - | 8 | Österman Daniel | ||
B | 2 | 20:51 | Ginman Kim | 1 | - | 9 | Ljungars Magnus | ||
B | 2 | 22:21 | Wilhelms Jonas | - | U2 | ||||
H | 2 | 22:41 | Björklund Fredrik | 2 | - | 9 | Bengts John | ||
H | 2 | 24:27 | Bengts John | - | U2 | ||||
B | 2 | 25:18 | Ginman Kim | 2 | - | 10 | Wilhelms Jonas | ||
B | 2 | 31:22 | Henriksson Björn | 2 | - | 11 | Österman Daniel | ||
H | 2 | 33:25 | Eriksson David | - | U2 | ||||
B | 2 | 35:43 | Lundberg Leif | 2 | - | 12 | |||
B | 2 | 35:57 | Wilhelms Jonas | 2 | - | 13 | Ginman Kim | ||
B | 2 | 38:05 | Svensson Marcus | 2 | - | 14 | |||
B | 3 | 42:05 | Wilhelms Jonas | 2 | - | 15 | |||
H | 3 | 45:08 | Eriksson David | 3 | - | 15 | Sjöberg Edvard | ||
B | 3 | 53:02 | Ginman Kim | 3 | - | 16 | Ljungars Magnus | ||
B | 3 | 58:50 | Ginman Kim | 3 | - | 17 | Lundberg Leif | ||
B | 3 | 59:59 | Wilhelms Jonas | 3 | - | 18 |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 100% - 50% | Pp mål: | 1 - 1 | Pp tillf: | 1 - 2 | Boxplay: | 50% - 0% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
B | 5 | Österman Daniel | 2 | 2 | |||
B | 9 | Ljungars Magnus | K | 1 | 3 | 4 | |
B | 11 | Henriksson Björn | 1 | 1 | 2 | ||
B | 12 | Eriksson Patrik | 3 | 1 | 4 | ||
B | 14 | Ginman Kim | 4 | 3 | 7 | ||
B | 15 | Lundén Emil | 1 | 1 | |||
B | 16 | Wilhelms Jonas | 3 | 1 | 4 | 2 | |
B | 17 | Liljeblad Johan | |||||
B | 18 | Svensson Marcus | 1 | 1 | |||
B | 19 | Ahlqvist Thomas | |||||
B | 20 | Lundberg Leif | 3 | 2 | 5 | ||
B | 22 | Jansson Nicklas | 1 | 1 | |||
B | 26 | Holmén Daniel | M | ||||
H | 1 | de Mander Johan | M | ||||
H | 7 | Björklund Fredrik | 1 | 1 | 2 | ||
H | 8 | Bengts John | 1 | 1 | 2 | 2 | |
H | 12 | Snällström Johnny | |||||
H | 14 | Sjöberg Edvard | 1 | 1 | |||
H | 19 | Eriksson Niklas | |||||
H | 25 | Eriksson David | K | 1 | 1 | 2 | |
H | 91 | Sundman Richard |