Viking Åland Sportclub 2 - Andelsbanken Oilers : 21-5
(7-2, 4-1, 10-2 )
Grupp nr: | 1, Division 1 herrar | Match nr: | 42 | Tid: | 18:15, 2005.02.16 |
Domare: | Eriksson Patrik / Styrström Lars-Erik | Publik: | Plats: | BN | |
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 02:42 | Nordin Christer | 1 | - | 0 | |||
H | 1 | 07:57 | Jansson Simon | 2 | - | 0 | Sommarström Niklas | ||
H | 1 | 08:54 | Roberts Jonas | 3 | - | 0 | Nordin Christer | ||
H | 1 | 09:04 | Roberts Jonas | 4 | - | 0 | Nordin Christer | ||
H | 1 | 09:18 | Jansson Simon | 5 | - | 0 | Nordin Christer | ||
B | 1 | 10:07 | Eriksson Daniel | 5 | - | 1 | Sjöberg Edvard | ||
H | 1 | 12:41 | Sommarström Niklas | 6 | - | 1 | Nordin Christer | ||
H | 1 | 13:04 | Berglund Jesper | - | U2 | ||||
H | 1 | 16:17 | Salmén Daniel | 7 | - | 1 | |||
B | 1 | 18:53 | Eriksson David | 7 | - | 2 | Sjöberg Edvard | ||
H | 2 | 23:51 | Jansson Simon | - | U2 | ||||
H | 2 | 28:30 | Nordin Christer | 8 | - | 2 | Quarnström Andreas | ||
H | 2 | 30:27 | Roberts Jonas | 9 | - | 2 | Sommarström Niklas | ||
H | 2 | 31:54 | Jansson Simon | 10 | - | 2 | Quarnström Andreas | ||
H | 2 | 37:36 | Sommarström Niklas | 11 | - | 2 | Axén Joakim | ||
H | 3 | 40:39 | Axén Joakim | 12 | - | 2 | Salmén Daniel | ||
B | 3 | 43:06 | Sjöberg Edvard | 12 | - | 3 | |||
B | 3 | 43:26 | Sollman Andreas | 12 | - | 4 | |||
H | 3 | 46:26 | Quarnström Andreas | 13 | - | 4 | Roberts Jonas | ||
B | 3 | 47:01 | Eriksson David | 13 | - | 5 | Eriksson Daniel | ||
H | 3 | 47:11 | Nordin Christer | 14 | - | 5 | Jansson Simon | ||
H | 3 | 47:24 | Jansson Simon | 15 | - | 5 | |||
H | 3 | 48:31 | Axén Joakim | 16 | - | 5 | Jansson Simon | ||
H | 3 | 48:43 | Axén Joakim | 17 | - | 5 | Quarnström Andreas | ||
H | 3 | 49:40 | Quarnström Andreas | 18 | - | 5 | Jansson Simon | ||
H | 3 | 50:29 | Nordin Christer | 19 | - | 5 | Quarnström Andreas | ||
H | 3 | 52:16 | Nordin Christer | 20 | - | 5 | Jansson Simon | ||
B | 3 | 56:29 | Sjöberg Edvard | - | U2 | ||||
H | 3 | 57:57 | Quarnström Andreas | 21 | - | 5 | Sommarström Niklas | ||
H | 3 | 59:39 | Quarnström Andreas | - | U2 |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 100% - 0% | Pp mål: | 1 - 0 | Pp tillf: | 1 - 3 | Boxplay: | 100% - 0% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
H | 2 | Sporre Marcus | |||||
H | 3 | Axén Joakim | K | 3 | 1 | 4 | |
H | 6 | Jansson Simon | 4 | 4 | 8 | 2 | |
H | 7 | Salmén Daniel | 1 | 1 | 2 | ||
H | 8 | Sommarström Niklas | 2 | 3 | 5 | ||
H | 9 | Roberts Jonas | 3 | 1 | 4 | ||
H | 14 | Eriksson Tony | |||||
H | 17 | Quarnström Andreas | 3 | 4 | 7 | 2 | |
H | 20 | Nordin Christer | 5 | 4 | 9 | ||
H | 33 | Granholm Johan | M | ||||
H | 45 | Berglund Jesper | 2 | ||||
B | 1 | de Mander Johan | M | ||||
B | 8 | Bengts John | |||||
B | 11 | Signell Joakim | |||||
B | 14 | Sjöberg Edvard | 1 | 2 | 3 | 2 | |
B | 16 | Eriksson Daniel | 1 | 1 | 2 | ||
B | 20 | Sollman Andreas | 1 | 1 | |||
B | 21 | Blomster Linus | |||||
B | 25 | Eriksson David | K | 2 | 2 |