Nikolaj Innebandy - Viking Åland Sportclub 2 : 8-12
(3-6, 2-3, 3-4 )
Grupp nr: | 1, Division 1 herrar | Match nr: | 43 | Tid: | 18:15, 2005.03.02 |
Domare: | Publik: | Plats: | BN | ||
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 00:12 | Haglund Sebastian | 1 | - | 0 | Blomster Daniel | ||
H | 1 | 03:21 | Berntsson Peter | 2 | - | 0 | Jansson Anders | ||
B | 1 | 04:58 | Axén Joakim | 2 | - | 1 | Nylund Robert | ||
B | 1 | 10:00 | Clemes Mats | 2 | - | 2 | Wiklöf Peter | ||
B | 1 | 12:20 | Sommarström Niklas | 2 | - | 3 | Nylund Robert | ||
H | 1 | 13:17 | Idman Anders | 3 | - | 3 | Selander Christoffer | ||
B | 1 | 16:25 | Wiklöf Peter | 3 | - | 4 | Quarnström Andreas | ||
B | 1 | 19:03 | Clemes Mats | 3 | - | 5 | Axén Joakim | ||
B | 1 | 19:51 | Wiklöf Peter | 3 | - | 6 | Eriksson Tony | ||
H | 2 | 30:06 | Idman Anders | 4 | - | 6 | |||
B | 2 | 32:02 | Wiklöf Peter | 4 | - | 7 | |||
H | 2 | 35:39 | Haglund Sebastian | 5 | - | 7 | Nordman Markus | ||
B | 2 | 38:40 | Wiklöf Peter | 5 | - | 8 | Sporre Marcus | ||
B | 3 | 40:08 | Eriksson Tony | 5 | - | 9 | Wiklöf Peter | ||
B | 3 | 40:12 | Wiklöf Peter | 5 | - | 10 | |||
H | 3 | 43:52 | Blomster Daniel | - | U2 | ||||
H | 3 | 45:17 | Nordman Markus | 6 | - | 10 | Åkerfeldt Markus | ||
B | 3 | 45:34 | Axén Joakim | 6 | - | 11 | Sommarström Niklas | ||
H | 3 | 51:20 | Idman Anders | 7 | - | 11 | Berntsson Peter | ||
H | 3 | 51:26 | Blomster Daniel | 8 | - | 11 | Eriksson Markus | ||
B | 3 | 51:37 | Wiklöf Peter | 8 | - | 12 | Axén Joakim | ||
H | 3 | 57:07 | Blomster Daniel | - | U4 | ||||
B | 3 | 57:17 | Sporre Marcus | - | U2 |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 50% | Pp mål: | 0 - 1 | Pp tillf: | 0 - 2 | Boxplay: | 50% - 100% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
H | 1 | Selander Christoffer | M | 1 | 1 | ||
H | 3 | Berntsson Peter | 1 | 1 | 2 | ||
H | 4 | Sandell Conny | |||||
H | 5 | Eriksson Markus | 1 | 1 | |||
H | 7 | Idman Anders | 3 | 3 | |||
H | 8 | Jansson Anders | 1 | 1 | |||
H | 9 | Boman Sebastian | K | ||||
H | 11 | Haglund Sebastian | 2 | 2 | |||
H | 12 | Granlund Jan-Peter | |||||
H | 13 | Nordman Markus | 1 | 1 | 2 | ||
H | 16 | Sandholm Mikael | |||||
H | 19 | Mellgård Simon | |||||
H | 22 | Åkerfeldt Markus | 1 | 1 | |||
H | 91 | Blomster Daniel | 1 | 1 | 2 | 6 | |
B | 2 | Sporre Marcus | 1 | 1 | 2 | ||
B | 3 | Axén Joakim | 2 | 2 | 4 | ||
B | 6 | Jansson Simon | |||||
B | 8 | Sommarström Niklas | 1 | 1 | 2 | ||
B | 10 | Engblom Peter | |||||
B | 11 | Nylund Robert | 2 | 2 | |||
B | 14 | Eriksson Tony | 1 | 1 | 2 | ||
B | 16 | Wiklöf Peter | K | 6 | 2 | 8 | |
B | 17 | Quarnström Andreas | 1 | 1 | |||
B | 19 | Westerlund Thomas | |||||
B | 33 | Granholm Johan | |||||
B | 45 | Berglund Jesper | |||||
B | 77 | Clemes Mats | 2 | 2 |