Lag Schema/Resultat Tabell/Resultat Spelarstatistik Lagstatistik Målvaktsstatistik

Spelschema/Resultat
Kvartersserien åk 3-4 05-06

Grupp Match# Dag Datum Tid Hemma - Borta Resultat Spelplats Anm
8 287 On 2005.10.12 11:30  Jomala Stars 2   - HIK 3-4   6-0  VIKING    
8 283 2005.11.19 10:00  VÅSC 3-4   - Jomala Stars 2   0-3  VIKING    
8 286 2005.11.19 10:00  HIK 3-4   - Lemland 3-4   2-2  VIKING    
8 290 2005.11.19 10:30  Jomala Stars   - Black Angel   5-2  VIKING    
8 292 2005.11.19 10:30  EIK 3-4   - HIK 3-4   5-1  VIKING    
8 296 2005.11.19 11:00  Jomala Stars   - VÅSC 3-4   3-0  VIKING    
8 297 2005.11.19 11:00  Black Angel   - Lemland 3-4   0-2  VIKING    
8 281 2005.11.19 11:30  Lemland 3-4   - Jomala Stars   4-3  VIKING    
8 319 2005.11.19 11:30  Jomala Stars 2   - EIK 3-4   6-3  VIKING    
8 303 2005.11.19 12:00  Black Angel   - HIK 3-4   3-0  VIKING    
8 306 2005.12.10 10:00  Jomala Stars 2   - Black Angel   6-1  VIKING    
8 309 2005.12.10 10:00  EIK 3-4   - Jomala Stars   5-1  VIKING    
8 293 2005.12.10 10:30  HIK 3-4   - VÅSC 3-4   1-6  VIKING    
8 299 2005.12.10 10:30  Lemland 3-4   - Jomala Stars 2   1-3  VIKING    
8 300 2005.12.10 11:00  Jomala Stars   - HIK 3-4   7-1  VIKING    
8 305 2005.12.10 11:00  VÅSC 3-4   - EIK 3-4   3-5  VIKING    
8 289 2005.12.10 11:30  Black Angel   - VÅSC 3-4   0-3  VIKING    
8 315 2005.12.10 12:00  EIK 3-4   - Lemland 3-4   4-3  VIKING    
8 291 2006.01.21 10:00  VÅSC 3-4   - Lemland 3-4   2-1  VIKING    
8 295 2006.01.21 10:00  Jomala Stars 2   - Jomala Stars   1-0  VIKING    
8 301 2006.01.21 10:30  Black Angel   - EIK 3-4   0-3  VIKING    
8 304 2006.01.21 10:30  Jomala Stars 2   - VÅSC 3-4   5-0  VIKING    
8 307 2006.01.21 11:00  Lemland 3-4   - HIK 3-4   6-2  VIKING    
8 311 2006.01.21 11:00  Black Angel   - Jomala Stars   1-5  VIKING    
8 317 2006.01.21 11:30  VÅSC 3-4   - Jomala Stars   2-3  VIKING    
8 318 2006.01.21 11:30  Lemland 3-4   - Black Angel   9-0  VIKING    
8 313 2006.01.21 12:00  HIK 3-4   - EIK 3-4   3-3  VIKING    
8 282 2006.02.05 10:00  HIK 3-4   - Black Angel   1-2  VIKING    
8 298 2006.02.05 10:00  EIK 3-4   - Jomala Stars 2   1-5  VIKING    
8 285 2006.02.05 10:30  Black Angel   - Jomala Stars 2   3-6  VIKING    
8 302 2006.02.05 10:30  Jomala Stars   - Lemland 3-4   0-3  VIKING   Serievändning  
8 288 2006.02.05 11:00  Jomala Stars   - EIK 3-4   3-6  VIKING    
8 314 2006.02.05 11:00  VÅSC 3-4   - HIK 3-4   4-2  VIKING    
8 320 2006.02.05 11:30  Jomala Stars 2   - Lemland 3-4   3-10  VIKING    
8 321 2006.02.05 11:30  HIK 3-4   - Jomala Stars   2-9  VIKING    
8 284 2006.02.05 12:00  EIK 3-4   - VÅSC 3-4   4-1  VIKING    
8 308 2006.03.11 10:00  HIK 3-4   - Jomala Stars 2   0-6  VIKING    
8 310 2006.03.11 10:00  VÅSC 3-4   - Black Angel   0-3  VIKING    
8 294 2006.03.11 10:30  Lemland 3-4   - EIK 3-4   2-2  VIKING    
8 316 2006.03.11 10:30  Jomala Stars   - Jomala Stars 2   4-2  VIKING    
8 322 2006.03.11 11:00  EIK 3-4   - Black Angel   5-2  VIKING    
8 312 2006.03.11 11:30  Lemland 3-4   - VÅSC 3-4   3-0  VIKING    

Uppdaterad 2006.03.22, 14:43:19
Genererad av
TEAMPLAY