Lag Schema/Resultat Tabell/Resultat Spelarstatistik Lagstatistik Målvaktsstatistik

Spelarstatistik
Herrar Div 2 06-07

Highlights

Flest poäng i en match: 7
Klintberg Jonathan, VÅSC (Match #104)

Flest mål i en match: 6
Klintberg Jonathan, VÅSC (Match #104)

Flest assist i en match: 5
Westerlund Jani, Zeke IK (Match #141)

Flest utv.min. i en match: 25 (totalt 4 spelare)
Nordqvist Niklas, VÅSC (Match #140)
Bonn Tobias, IF Fram 2 (Match #137)
Josefsson Kristoffer, El Maccos (Match #121)

Poängliga

Sorterad efter: Mål
Plac Spelare Matcher Mål Ass Poäng Utv.min Målsnitt Poängsnitt Utv.snitt
1 Holmström Kristian, Liffarna 16 27  13  40  1.69 2.50 0.13
2 Fredlund Fredrik, Liffarna 14 24  12  36    1.71 2.57 0.00
3 Ahlman Andreas, Ålandsbanken 15 21  14  35  12  1.40 2.33 0.80
4 Klintberg Jonathan, VÅSC 15 20  26  1.33 1.73 0.13
5 Löfström Gunnar, Eckerö IK 16 19  24  1.19 1.50 0.13
6 Karlsson Marcus, IF Fram U 16 18  26    1.13 1.63 0.00
. Söderlund Yngve, Ålandsbanken 15 18  22    1.20 1.47 0.00
8 Danielsson Markus, El Maccos 15 16  18  34  27  1.07 2.27 1.80
. Bonn Tobias, IF Fram 2 15 16  24  29  1.07 1.60 1.93
10 Sundqvist Victor, VÅSC 15 14  21  0.93 1.40 0.13
11 Syväluoma Kim, Referee Killers 16 12  16  0.75 1.00 0.13
12 Nordberg Daniel, Ålandsbanken 15 11  10  21  0.73 1.40 0.13
. Östergård Alexander, Referee Killers 14 11  13  0.79 0.93 0.14
14 Mattsson Lucas, El Maccos 7 10  17  1.43 2.43 0.29
. Granesäter Simon, IF Fram U 16 10  17    0.63 1.06 0.00
. Ekström Anders, Ålandsbanken 15 10  16  0.67 1.07 0.13
. Eckerman Ove, Zeke IK 10 10  14  1.00 1.40 0.20
18 Sundholm Simon, Eckerö IK 16 15  24  11  0.56 1.50 0.69
. Josefsson Kristoffer, El Maccos 13 16  25  0.69 1.23 1.92
. Dahlström Kim, Zeke IK 8 12  1.13 1.50 0.25
21 Salminen Peter, Referee Killers 15 13  21    0.53 1.40 0.00
. Andersson Mathias, Ålandsbanken 15 10  18  0.53 1.20 0.40
. Mattsson Emil, VÅSC 16 17  12  0.50 1.06 0.75
. Söderlund Daniel, IF Fram 2 16 15  0.50 0.94 0.13
. Smeds Janne, Zeke IK 16 11    0.50 0.69 0.00
26 Lindroos Niklas, Zeke IK 16 10  17  0.44 1.06 0.25
. Darnemo Ingvar, IF Fram 2 16 11  0.44 0.69 0.13
. Wickholm Jens, IF Fram 2 16 0.44 0.50 0.25
. Carlsson Andreas, Referee Killers 16     0.44 0.44 0.00
30 Westerlund Jani, Zeke IK 7 12  0.86 1.71 0.29
. Lundberg Tommy, IF Fram 2 16 11  0.38 0.69 0.13
. Jansson Niklas, Ålandsbanken 5 10  1.20 2.00 0.80
. Gullans Krister, Liffarna 16 10    0.38 0.63 0.00
. Sandström Pontus, IF Fram U 15 0.40 0.53 0.13
. Nordström Johannes, VÅSC 2   3.00 3.00 1.00
36 Wilhelm Ingves, El Maccos 11 10    0.45 0.91 0.00
. Lindman Mikael, Referee Killers 16 10    0.31 0.63 0.00
. Hitonen Joakim, El Maccos 14   0.36 0.64 0.00
. Jakobsson Jonas, Liffarna 16 0.31 0.50 0.25
. Haldin Dan, Referee Killers 12 0.42 0.58 0.17
. Christensen Benjamin, El Maccos 9 0.56 0.78 0.22
. Weckström Alexander, El Maccos 5 1.00 1.20 0.80
. Johansson Marcus, Ålandsbanken 16   0.31 0.31 0.13
44 Nordqvist Niklas, VÅSC 11 13  31  0.36 1.18 2.82
. Flodin Björn, Liffarna 16 13    0.25 0.81 0.00
. Henriksson Johan, Zeke IK 16 12  0.25 0.75 0.13
. Slotte-Selander Daniel, VÅSC 14 0.29 0.57 0.57
. Sederström Dick, IF Fram 2 16 0.25 0.50 0.38
. Franzas Mathias, Zeke IK 16 0.25 0.44 0.13
. Eriksson Daniel, VÅSC 7   0.57 1.00 0.00
. Gråhn Tom, Referee Killers 16   0.25 0.38 0.00
. Danielsson Thomas, El Maccos 16 0.25 0.31 0.38
. Snickars Simon, VÅSC 7   0.57 0.57 1.14
. Sirén Sverker, Ålandsbanken 12   0.33 0.33 0.33
. Lindqvist Harry, Ålandsbanken 7     0.57 0.57 0.00
. Gröndahl Johan, Zeke IK 7     0.57 0.57 0.00
57 Törnroos Marcus, VÅSC 5   0.60 1.80 0.00
. Lund Tomas, Ålandsbanken 16 0.19 0.56 0.13
. Holmström Markus, Liffarna 15   0.20 0.53 0.00
. Båskman Morgan, IF Fram 2 16 0.19 0.50 0.38
. Berglund Erik, IF Fram 2 16 0.19 0.50 0.13
. Sivén Marcus, Eckerö IK 15 0.20 0.47 0.13
. Vetriö Eevertti, VÅSC 14   0.21 0.43 0.00
. Vesterlund Daniel, Zeke IK 9 0.33 0.67 0.22
. Lindblom Samuel, IF Fram 2 14   0.21 0.43 0.00
. Fredrkson Petter, VÅSC 6   0.50 1.00 0.00
. Danielsson Thony, El Maccos 15   0.20 0.40 0.00
. Överström Benjamin, Eckerö IK 15 0.20 0.33 0.27
. Söderström Jonas, IF Fram 2 7   0.43 0.71 0.00
. Kristensen Benjamin, El Maccos 6   0.50 0.83 0.00
. Kontinen Mikael, El Maccos 13 0.23 0.38 0.15
. Nyström Johan, Referee Killers 15   0.20 0.27 0.00
. Nordlund Pontus, VÅSC 5   0.60 0.80 0.00
. Nordberg Kim, IF Fram 2 11 0.27 0.36 0.36
. Mattsson Ben, Zeke IK 15 0.20 0.27 0.13
. Karlsson David, Referee Killers 16 0.19 0.25 0.13
. Dunder Linus, El Maccos 14 0.21 0.29 0.29
. Bergman Fredrik, El Maccos 12   0.25 0.33 0.00
. Sundström Conny, Zeke IK 10   0.30 0.30 0.40
. Dahlén Roland, Eckerö IK 15   0.20 0.20 0.13
. Borenius Patrik, Eckerö IK 12   0.25 0.25 0.17
82 Österlund André, IF Fram U 14 29  0.14 0.36 2.07
. Viktorsson Christoffer, Referee Killers 16 0.13 0.31 0.56
. Fellman Marcus, Ålandsbanken 14 0.14 0.29 0.14
. Englund Tom, Liffarna 15 0.13 0.27 0.13
. Wirtanen Tommy, El Maccos 5   0.40 0.60 0.00
. Wernér Jerker, Eckerö IK 11 0.18 0.27 0.36
. Sjövall Fredrik, El Maccos 10 0.20 0.30 0.20
. Rothberg Simon, El Maccos 16   0.13 0.19 0.00
. Porko Johan, Zeke IK 6   0.33 0.50 0.00
. Mattsson Gustav, IF Fram U 10   0.20 0.30 0.00
. Karlsson Niklas, Zeke IK 6   0.33 0.50 0.00
. Hilander John, Eckerö IK 15 0.13 0.20 0.13
. Gustavsson Alexander, VÅSC 7 18  0.29 0.43 2.57
. Mattsson Stefan, IF Fram 2 13     0.15 0.15 0.00
. Koivisto Kalle, IF Fram U 12     0.17 0.17 0.00
. Johansson Joakim, IF Fram U 6     0.33 0.33 0.00
. Danielsson Glenn, El Maccos 2     1.00 1.00 0.00
99 Haavisto Tomi, Referee Killers 9   0.11 0.44 0.00
. Grönqvist Hampus, IF Fram U 11 0.09 0.36 0.18
. Eklund Rikard, Eckerö IK 12   0.08 0.33 0.00
. Bergman Jonas, El Maccos 10 0.10 0.40 0.40
. Uotila Kenneth, VÅSC 4 0.25 0.75 1.00
. Michelsson Victor, VÅSC 13 0.08 0.23 0.31
. Kalmer Kim, VÅSC 4 0.25 0.75 0.50
. Brändström Andreas, VÅSC 9 0.11 0.33 0.22
. Ahlgren Mikael, Referee Killers 15 0.07 0.20 0.13
. Åkerholm Linus, IF Fram U 9 0.11 0.22 0.22
. Nordlund Daniel, Eckerö IK 7 0.14 0.29 0.86
. Bergroth Martin, Ålandsbanken 6   0.17 0.33 0.00
. Sundman Kim, IF Fram U 14   0.07 0.07 0.14
. Signell Niklas, VÅSC 8     0.13 0.13 0.00
. Pellas Marcus, IF Fram 2 13   0.08 0.08 0.31
. Manselin Tom, VÅSC 1     1.00 1.00 0.00
. Lundberg Tommy, Liffarna 15     0.07 0.07 0.00
. Lehtonen Marko, Zeke IK 4     0.25 0.25 0.00
. Karlström Anders, Eckerö IK 14     0.07 0.07 0.00
. Karlsson Glenn, Liffarna 9   0.11 0.11 0.67
. Karlsson Fredrik, Referee Killers 14     0.07 0.07 0.00
. Gällroos Kim, IF Fram U 1     1.00 1.00 0.00
. Gustafsson Gilbert, Liffarna 13   0.08 0.08 0.15
. Danielsson Pontus, IF Fram U 4     0.25 0.25 0.00
. Börman Dan, Zeke IK 3     0.33 0.33 0.00
. Båskman Christopher, IF Fram 2 6   0.17 0.17 1.17
. Andersson Robert, Eckerö IK 14     0.07 0.07 0.00

Uppdaterad 2007.03.25, 15:14:31
Genererad av
TEAMPLAY