Lag Schema/Resultat Tabell/Resultat Spelarstatistik Lagstatistik Målvaktsstatistik

Spelschema/Resultat
Kvartersserien 3-4 06-07

Grupp Match# Dag Datum Tid Hemma - Borta Resultat Spelplats Anm
6 266 2006.12.10 10:00  EIK 3-4   - Black Angel   1-2  VIKING    
6 268 2006.12.10 11:00  Jomala 3-4   - Black Angel   1-2  VIKING    
6 271 2006.12.10 12:00  VÅSC 3-4   - Black Angel   0-1  VIKING    
6 274 2007.01.14 11:00  HIK 3-4   - Black Angel   0-5  VIKING    
6 286 2007.03.18 11:00  EIK 3-4   - Black Angel   1-3  VIKING    
6 288 2007.03.18 12:00  Jomala 3-4   - Black Angel   1-2  VIKING    
6 265 2006.11.19 12:30  VÅSC 3-4   - EIK 3-4   2-1  VIKING    
6 269 2006.12.10 11:30  HIK 3-4   - EIK 3-4   0-1  VIKING    
6 272 2007.01.14 10:00  Jomala 3-4   - EIK 3-4   5-1  VIKING    
6 276 2007.01.14 12:00  Black Angel   - EIK 3-4   2-1  VIKING    
6 285 2007.03.18 10:30  VÅSC 3-4   - EIK 3-4   2-4  VIKING    
6 289 2007.03.18 12:30  HIK 3-4   - EIK 3-4   0-6  VIKING    
6 260 2006.11.19 10:00  Jomala 3-4   - HIK 3-4   5-0  VIKING    
6 264 2006.11.19 12:00  Black Angel   - HIK 3-4   5-1  VIKING    
6 273 2007.01.14 10:30  VÅSC 3-4   - HIK 3-4   4-1  VIKING    
6 279 2007.02.10 13:30  EIK 3-4   - HIK 3-4   9-0  VIKING    
6 280 2007.02.10 14:00  Jomala 3-4   - HIK 3-4   5-1  VIKING    
6 284 2007.03.18 10:00  Black Angel   - HIK 3-4   5-0  VIKING    
6 262 2006.11.19 11:00  EIK 3-4   - Jomala 3-4   1-4  VIKING    
6 267 2006.12.10 10:30  VÅSC 3-4   - Jomala 3-4   3-1  VIKING    
6 270 2006.12.10 12:30  HIK 3-4   - Jomala 3-4   2-1  VIKING   Serievändning  
6 278 2007.02.10 13:00  Black Angel   - Jomala 3-4   2-0  VIKING    
6 282 2007.02.10 15:00  EIK 3-4   - Jomala 3-4   7-3  VIKING    
6 287 2007.03.18 11:30  VÅSC 3-4   - Jomala 3-4   1-3  VIKING    
6 261 2006.11.19 10:30  Black Angel   - VÅSC 3-4   1-0  VIKING    
6 263 2006.11.19 11:30  HIK 3-4   - VÅSC 3-4   0-5  VIKING    
6 275 2007.01.14 11:30  EIK 3-4   - VÅSC 3-4   0-2  VIKING    
6 277 2007.01.14 12:30  Jomala 3-4   - VÅSC 3-4   2-2  VIKING    
6 281 2007.02.10 14:30  Black Angel   - VÅSC 3-4   2-2  VIKING    
6 283 2007.02.10 15:30  HIK 3-4   - VÅSC 3-4   0-5  VIKING    

Uppdaterad 2007.05.30, 12:42:43
Genererad av
TEAMPLAY