Lag Schema/Resultat Tabell/Resultat Spelarstatistik Lagstatistik Målvaktsstatistik

Spelschema/Resultat
Kvartersserie 3-4 08-09

Grupp Match# Dag Datum Tid Hemma - Borta Resultat Spelplats Anm
6 224 2008.10.26 11:00  Jomala 3-4   - Finström   0-3  BN    
6 225 2008.10.26 11:30  HIK 3-4   - VÅSC 3-4   0-7  BN    
6 226 2008.10.26 12:00  Black Angel   - Jomala 3-4   3-0  BN    
6 227 2008.11.30 11:00  Finström   - VÅSC 3-4   2-4  BN    
6 228 2008.10.26 12:30  HIK 3-4   - Finström   1-4  BN    
6 229 2008.10.26 13:00  VÅSC 3-4   - Black Angel   0-7  BN    
6 230 2008.11.30 11:30  Black Angel   - HIK 3-4   12-0  BN    
6 231 2008.11.30 12:00  VÅSC 3-4   - Jomala 3-4   4-1  BN    
6 232 2008.11.30 13:00  Jomala 3-4   - HIK 3-4   1-2  BN    
6 233 2008.11.30 12:30  Finström   - Black Angel   3-2  BN    
6 234 2008.12.07 11:00  Finström   - Jomala 3-4   2-0  BN   Serievändning  
6 235 2008.12.07 11:30  VÅSC 3-4   - HIK 3-4   2-1  BN    
6 236 2008.12.07 12:00  Jomala 3-4   - Black Angel   1-9  BN    
6 237 2008.12.07 12:30  VÅSC 3-4   - Finström   2-1  BN    
6 238 2009.03.01 11:30  Finström   - HIK 3-4   5-3  BN    
6 239 2009.01.10 10:30  Black Angel   - VÅSC 3-4   1-0  BN    
6 240 2009.01.10 11:30  HIK 3-4   - Black Angel   2-2  BN    
6 241 2009.02.07 13:00  Jomala 3-4   - VÅSC 3-4   2-3  BN    
6 242 2009.01.10 12:30  HIK 3-4   - Jomala 3-4   2-2  BN    
6 243 2009.02.07 12:30  Black Angel   - Finström   8-0  BN    
6 244 2009.01.10 11:00  Jomala 3-4   - Finström   4-3  BN    
6 245 2009.02.07 12:00  HIK 3-4   - VÅSC 3-4   1-3  BN    
6 246 2009.02.07 11:30  Black Angel   - Jomala 3-4   8-0  BN    
6 247 2009.01.10 12:00  Finström   - VÅSC 3-4   2-1  BN    
6 248 2009.02.07 11:00  HIK 3-4   - Finström   2-2  BN    
6 249 2009.03.01 11:00  VÅSC 3-4   - Black Angel   1-5  BN    
6 250 2008.12.07 13:00  Black Angel   - HIK 3-4   6-0  BN    
6 251 2009.03.01 12:00  VÅSC 3-4   - Jomala 3-4   1-2  BN    
6 252 2009.03.01 13:00  Jomala 3-4   - HIK 3-4   2-3  BN    
6 253 2009.03.01 12:30  Finström   - Black Angel   0-3  BN    

Uppdaterad 2009.03.02, 10:15:20
Genererad av
TEAMPLAY