KHS 7-9 P - IF Fram P-94 : 4-11
(1-6,3-5 )
Grupp nr: | 3, Juniorserie P 7-9 | Match nr: | 144 | Tid: | 11:45, 2010.02.06 |
Domare: | Publik: | Plats: | BN | ||
Anmärkn: | Status: | Spelad |
Händelser
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 1 | 04:22 | Grönqvist Anthon | 0 | - | 1 | Eriksson Oskar | ||
B | 1 | 05:19 | Johansson Freddie | 0 | - | 2 | Engström Mathias | ||
B | 1 | 06:10 | Johansson Freddie | 0 | - | 3 | Påvals Mikael | ||
B | 1 | 06:51 | Engström Mathias | 0 | - | 4 | |||
B | 1 | 06:53 | Engström Mathias | 0 | - | 5 | Eriksson Oskar | ||
B | 1 | 08:43 | Grönqvist Anthon | 0 | - | 6 | Engström Mathias | ||
H | 1 | 14:04 | Sjöblom Robin | 1 | - | 6 | Blomqvist John | ||
H | 2 | 15:21 | Hägerstrand Joel | - | U2 | ||||
B | 2 | 18:34 | Eriksson Oskar | - | U2 | ||||
H | 2 | 18:58 | Löfgren Johan | 2 | - | 6 | Blomqvist John | ||
B | 2 | 20:10 | Grönqvist Anthon | 2 | - | 7 | Johansson Freddie | ||
B | 2 | 20:24 | Eriksson Oskar | - | U2 | ||||
B | 2 | 21:26 | Grönqvist Anthon | 2 | - | 8 | Engström Mathias | ||
B | 2 | 23:30 | Engström Mathias | 2 | - | 9 | Påvals Mikael | ||
H | 2 | 25:02 | Sjöblom Robin | 3 | - | 9 | Blomqvist John | ||
B | 2 | 27:16 | Grönqvist Anthon | 3 | - | 10 | Eriksson Oskar | ||
H | 2 | 28:21 | Sjöblom Robin | 4 | - | 10 | Blomqvist John | ||
B | 2 | 23:39 | Grönqvist Anthon | 4 | - | 11 | Johansson Freddie |
Lagstatistik
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 100% | Pp mål: | 0 - 1 | Pp tillf: | 0 - 1 | Boxplay: | 0% - 100% |
Spelarstatistik
Lag | # | Spelare | M/K | Mål | Ass | Poäng | Utv. min |
H | 1 | Eriksson Rebecka | M | ||||
H | 5 | Bergman Benjamin | |||||
H | 11 | Hägerstrand Joel | 2 | ||||
H | 13 | Sjöblom Robin | 3 | 3 | |||
H | 14 | Eriksson Mathias | |||||
H | 15 | Blomqvist John | 4 | 4 | |||
H | 16 | Löfgren Johan | K | 1 | 1 | ||
H | 17 | Johansson Rasmus | |||||
H | 19 | Nyman Mattias | |||||
H | 20 | Holmberg Simon | |||||
B | 1 | Weckman Alex | M | ||||
B | 7 | Johansson Freddie | 2 | 2 | 4 | ||
B | 13 | Eriksson Oskar | 3 | 3 | 4 | ||
B | 19 | Påvals Mikael | 2 | 2 | |||
B | 21 | Grönqvist Anthon | K | 6 | 6 | ||
B | 23 | Eriksson Victoria | |||||
B | 25 | Engström Mathias | 3 | 3 | 6 | ||
B | 26 | Häggblom Elin | |||||
B | 31 | Lindblom Hanna |