Lag Schema/Resultat Tabell/Resultat Spelarstatistik Lagstatistik Målvaktsstatistik

Spelarstatistik
Juniorserie P 7-9 09-10

Highlights

Flest poäng i en match: 6 (totalt 5 spelare)
Grönqvist Anthon, IF Fram P-94 (Match #144)
Grönqvist Anthon, IF Fram P-94 (Match #143)
Grönqvist Anthon, IF Fram P-94 (Match #147)

Flest mål i en match: 6
Grönqvist Anthon, IF Fram P-94 (Match #144)

Flest assist i en match: 4
Blomqvist John, KHS 7-9 P (Match #144)
Engström Mathias, IF Fram P-94 (Match #143)

Flest utv.min. i en match: 5
Haasiosalo André, NWA (Match #133)

Poängliga

Sorterad efter: Poäng
Plac Spelare Matcher Mål Ass Poäng Utv.min Målsnitt Poängsnitt Utv.snitt
1 Grönqvist Anthon, IF Fram P-94 9 20  28  2.22 3.11 0.22
. Engström Mathias, IF Fram P-94 8 16  12  28    2.00 3.50 0.00
3 Johansson Freddie, IF Fram P-94 8 16    0.88 2.00 0.00
4 Sjöblom Robin, KHS 7-9 P 7 12    0.86 1.71 0.00
5 Eriksson Oskar, IF Fram P-94 9 10  0.56 1.11 0.44
6 Wesén Jonas, NWA 9   0.78 0.89 0.00
7 Westerlund Emil, NWA 9   0.56 0.78 0.00
. Viktorsson Pontus, IF Fram P-95 7   0.57 1.00 0.00
. Jansson Adam, IF Fram P-95 9   0.44 0.78 0.00
. Henriksson Fredrik, NWA 7   0.57 1.00 0.00
. Haasiosalo André, NWA 9 0.44 0.78 0.56
. Hermans Dylan, NWA 7   0.43 1.00 0.00
. Blomqvist John, KHS 7-9 P 4   0.50 1.75 0.00
14 Oujlouq Elias, NWA 8 0.50 0.75 0.25
. Eriksson Mathias, KHS 7-9 P 7   0.57 0.86 0.00
16 Eriksson Kevin, NWA 9   0.22 0.44 0.00
. Påvals Mikael, IF Fram P-94 9   0.11 0.44 0.00
. Lindblom Hanna, IF Fram P-94 8   0.13 0.50 0.00
19 Nyman Mattias, KHS 7-9 P 9     0.33 0.33 0.00
. Lindholm Svante, IF Fram P-95 8     0.38 0.38 0.00
. Stefansson Jon-Bertel, NWA 9   0.22 0.33 0.00
. Björkman Henrik, NWA 9     0.00 0.33 0.00
23 Sjöblom Pontus, KHS 7-9 P 4   0.50 0.50 0.50
. Löfgren Johan, KHS 7-9 P 9     0.22 0.22 0.00
. Karlsson Lukas, IF Fram P-95 3     0.67 0.67 0.00
. Häggblom Filip, NWA 7     0.29 0.29 0.00
. Holmberg Simpn, KHS 7-9 P 3     0.67 0.67 0.00
. Engström Ronny, IF Fram P-95 7     0.29 0.29 0.00
. Jansson Hugo, NWA 6   0.17 0.33 0.00
30 Sarling Adam, IF Fram P-95 5     0.20 0.20 0.00
. Jansson Leo, IF Fram P-95 8     0.13 0.13 0.00
. Ekstrand Kim, KHS 7-9 P 5     0.20 0.20 0.00
. Åkerblom Oscar, NWA 9     0.00 0.11 0.00
. Weckman Adrian, IF Fram P-94 4     0.00 0.25 0.00
. Sundman Johnny, IF Fram P-95 8     0.00 0.13 0.00
. Sandell Jonathan, IF Fram P-95 4     0.00 0.25 0.00
. Roselius Jens, IF Fram P-95 9     0.00 0.11 0.00
. Mansnerus Joe, KHS 7-9 P 2     0.00 0.50 0.00
. Lindroth Morgan, IF Fram P-95 9   0.00 0.11 0.22
. Lampén Oliver, KHS 7-9 P 5     0.00 0.20 0.00
. Johansson Rasmus, KHS 7-9 P 8     0.00 0.13 0.00
. Häggblom Elin, IF Fram P-94 8     0.00 0.13 0.00
. Eriksson Victoria, IF Fram P-94 8     0.00 0.13 0.00

Uppdaterad 2010.03.16, 11:01:17
Genererad av
TEAMPLAY