Lag Schema/Resultat Tabell/Resultat Spelarstatistik Lagstatistik Målvaktsstatistik

Spelarstatistik
Juniorserien Flickor 7-9 10-11

Highlights

Flest poäng i en match: 3
Roos Heidi, HIK 7-9 F (Match #96)

Flest mål i en match: 2 (totalt 5 spelare)
Roos Heidi, HIK 7-9 F (Match #96)
Öfverström Emma, HIK 7-9 F (Match #94)
Johansson Jannica, HIK 7-9 F (Match #93)

Flest assist i en match: 2
Holmström Elin, HIK 7-9 F (Match #96)

Flest utv.min. i en match: 0 (totalt 97 spelare)
Åkerström Linda, VÅSC 7-9 F (Match #96)
Törnroos Elin, VÅSC 7-9 F (Match #96)
Stolt Jannica, VÅSC 7-9 F (Match #96)

Poängliga

Sorterad efter: Poäng
Plac Spelare Matcher Mål Ass Poäng Utv.min Målsnitt Poängsnitt Utv.snitt
1 Boman Fanny, HIK 7-9 F 3     1.67 1.67 0.00
2 Sjövall Mathilda, HIK 7-9 F 5   0.40 0.80 0.00
. Nordqvist Louise, HIK 7-9 F 5   0.20 0.80 0.00
4 Johansson Jannica, HIK 7-9 F 5     0.60 0.60 0.00
. Roos Heidi, HIK 7-9 F 4   0.50 0.75 0.00
6 Öfverström Emma, HIK 7-9 F 2     1.00 1.00 0.00
. Holmström Elin, HIK 7-9 F 5     0.00 0.40 0.00
8 Törnroos Elin, VÅSC 7-9 F 5     0.20 0.20 0.00
. Salvador Sean, VÅSC 7-9 F 2     0.50 0.50 0.00
. Jansson Signe, VÅSC 7-9 F 5     0.20 0.20 0.00
. Stolt Jannica, VÅSC 7-9 F 3     0.00 0.33 0.00
. Fredrikson Nora, VÅSC 7-9 F 5     0.00 0.20 0.00
. Bergman Julia, HIK 7-9 F 3     0.00 0.33 0.00

Uppdaterad 2011.04.14, 11:39:30
Genererad av
TEAMPLAY