Lag Schema/Resultat Tabell/Resultat Spelarstatistik Lagstatistik Målvaktsstatistik

Spelarstatistik
Div 2 Herrar 11-12

Highlights

Flest poäng i en match: 6
Svensson Marcus, Lemlands IF (Match #70)

Flest mål i en match: 4 (totalt 5 spelare)
Svensson Marcus, Lemlands IF (Match #70)
Johansson Marcus, Referee Killers (Match #55)
Holmström Kristian, Lemlands IF (Match #46)

Flest assist i en match: 4
Danielsson Markus, Trinidad Tobago (Match #43)
Småroos Johan, Eckerö IK (Match #36)
Wilhelms Jonas, Lemlands IF (Match #37)

Flest utv.min. i en match: 25
Nyberg Adam, Team Check-In (Match #64)
Karlsson Jonas, Eckerö IK (Match #80)
Nordberg Kim, Marineparts.fi (Match #38)

Poängliga

Sorterad efter: Mål
Plac Spelare Matcher Mål Ass Poäng Utv.min Målsnitt Poängsnitt Utv.snitt
1 Holmström Kristian, Lemlands IF 8 19  25    2.38 3.13 0.00
2 Svensson Marcus, Lemlands IF 10 15  20    1.50 2.00 0.00
3 Eriksson Daniel, Klackeriet 8 12  17  1.50 2.13 0.25
4 Eriksson Patrik, Lemlands IF 10 11  11  22  1.10 2.20 0.20
. Lundberg Leif, Lemlands IF 8 11  20  1.38 2.50 0.50
. Wikstrand Conny, Liffarna 10 11  17  1.10 1.70 0.20
7 Småroos Johan, Eckerö IK 10 10  18  1.00 1.80 0.20
8 Fredrikson Petter, Trinidad Tobago 10 14    0.90 1.40 0.00
. Löfström Gunnar, Eckerö IK 10 12  0.90 1.20 0.20
. Björkbom Tommy, Lemlands IF 10 12  0.90 1.20 0.20
11 Nordberg Kim, Klackeriet 9 11  0.89 1.22 0.22
12 Danielsson Markus, Trinidad Tobago 10 12  19    0.70 1.90 0.00
. Höglund Tommy, Referee Killers 10 15  0.70 1.50 0.20
. Liljeblad Johan, Lemlands IF 9 14    0.78 1.56 0.00
. Jansson Anders, Eckerö IK 10 10  0.70 1.00 0.40
. Söderlund Yngve, Referee Killers 10   0.70 0.90 0.00
. Johansson Marcus, Referee Killers 10   0.70 0.90 0.00
18 Blomqvist John, Eckerö IK 9 12  0.67 1.33 0.44
. Larsson Anders, Liffarna 10   0.60 0.90 0.00
. Syväluoma Kim, Referee Killers 10 0.60 0.80 0.20
. Borenius Patrik, Trinidad Tobago 9   0.67 0.89 0.00
. Blomqvist Jonas, Trinidad Tobago 6 1.00 1.33 0.33
. Bergman Jonas, Trinidad Tobago 8 0.75 1.00 0.25
. Andersson Andreas, Liffarna 8     0.75 0.75 0.00
25 Östergård Alexander, Referee Killers 9   0.56 0.89 0.00
. Lundén Johannes, Trinidad Tobago 10 0.50 0.80 0.40
. Lindqvist Rasmus, StevenCats IBK 9   0.56 0.89 0.00
. Carlsson Andreas, Referee Killers 10   0.50 0.80 0.00
. Karlsson Tobias, IF Fram U 9   0.56 0.67 0.00
. Mattsson Christoffer, Team Check-In 3     1.67 1.67 0.00
. Lindman Mikael, Referee Killers 7     0.71 0.71 0.00
32 Wilhelms Jonas, Lemlands IF 10 11  15  0.40 1.50 0.20
. Smeds Jonas, Klackeriet 10 11  0.40 1.10 0.40
. Uotila Kennet, Klackeriet 6 0.67 1.33 0.33
. Nordas Mikael, StevenCats IBK 10   0.40 0.80 0.00
. Kvarnström Jens, Klackeriet 8   0.50 1.00 0.00
. Eklund Jimmy, Eckerö IK 9 0.44 0.89 0.44
. Welander Jonas, Marineparts.fi 10 0.40 0.70 0.20
. Fagerström Sami, IF Fram U 9   0.44 0.78 0.00
. Eriksson Mathias, Team Check-In 10   0.40 0.70 0.00
. Oscarius Martin, Klackeriet 10   0.40 0.60 0.00
. Jansson Oskar, IF Fram U 10   0.40 0.60 0.00
. Nyman Mattias, IF Fram U 6   0.67 0.83 0.00
. Lundberg Kristoffer, Drängarna 8 0.50 0.63 0.25
. Karlsson Stefan, Team Check-In 7   0.57 0.71 0.00
. Hultgren Michael, Marineparts.fi 5   0.80 1.00 0.00
. Wesén Jonas, StevenCats IBK 10   0.40 0.40 0.20
. Viktorsson Pontus, IF Fram U 10   0.40 0.40 0.20
. Sandell Jörgen, Drängarna 8     0.50 0.50 0.00
50 Pellas Adam, Trinidad Tobago 9 0.33 0.89 0.22
. Mansnerus Joe, Team Check-In 10 0.30 0.80 0.40
. Lundén Emil, Lemlands IF 8   0.38 1.00 0.00
. Karlsson Felix, IF Fram U 9 0.33 0.78 0.22
. Boman Mattias, Trinidad Tobago 10 0.30 0.70 0.20
. Schröder Tom-Johan, Liffarna 10 0.30 0.60 0.60
. Mattsson Johan, Drängarna 10 0.30 0.60 0.20
. Mattsson Gustav, Drängarna 10   0.30 0.60 0.00
. Grönqvist Anthon, Klackeriet 4   0.75 1.50 0.00
. Christensen Benjamin, Marineparts.fi 9 0.33 0.67 0.22
. Aakula Rickard, Liffarna 10   0.30 0.60 0.00
. Westerlund Emil, StevenCats IBK 10   0.30 0.50 0.00
. Sjöström Gabriel, Team Check-In 10 0.30 0.50 0.80
. Mattsson Daniel, Referee Killers 10   0.30 0.50 0.00
. Lundell Jens, Eckerö IK 9 0.33 0.56 0.44
. Danielsson Thomas, Trinidad Tobago 8   0.38 0.63 0.00
. Oujlouq Elias, Team Check-In 8 0.38 0.50 0.75
. Nyberg Adam, Team Check-In 8 25  0.38 0.50 3.13
. Karlsson Andreas, Marineparts.fi 10 0.30 0.40 0.40
. Engström Fredrik, IF Fram U 10 0.30 0.40 0.20
. Holmén Christian, Liffarna 3   1.00 1.00 0.67
. Hermans Dylan, StevenCats IBK 10   14  0.30 0.30 1.40
. Helén Lukas, Klackeriet 6     0.50 0.50 0.00
. Engman Robin, Klackeriet 3     1.00 1.00 0.00
74 Berglund Kim, Drängarna 10   0.20 0.80 0.00
. Fagerström Karl, Liffarna 10   0.20 0.70 0.00
. Mattsson Johan, Klackeriet 6 0.33 1.00 0.33
. Henriksson Björn, Lemlands IF 10   0.20 0.60 0.00
. Sjöström Mattias, Eckerö IK 8   0.25 0.63 0.00
. Silfver Otto, Team Check-In 6 0.33 0.83 0.33
. Dahlén Roland, Eckerö IK 10   0.20 0.50 0.00
. Sundqvist Victor, Trinidad Tobago 4   0.50 1.00 0.00
. Snickars Simon, Klackeriet 3   0.67 1.33 0.00
. Nyberg Anders, Lemlands IF 5   0.40 0.80 0.00
. Flodin Björn, Liffarna 9   0.22 0.44 0.00
. Eriksson Kevin, StevenCats IBK 10 0.20 0.40 0.20
. Enberg Victor, Team Check-In 10   0.20 0.40 0.00
. Strandvik Rasmus, StevenCats IBK 10 0.20 0.30 0.20
. Sederström Daniel, Klackeriet 5 0.40 0.60 0.40
. Mörn Jesper, Team Check-In 8 0.25 0.38 0.75
. Eriksson Jon, Marineparts.fi 10   0.20 0.30 0.00
. Englund Rickard, Team Check-In 10 10  0.20 0.30 1.00
. Wiman Andreas, Drängarna 8   0.25 0.25 0.75
. Mansén Rasmus, Marineparts.fi 10   0.20 0.20 0.20
. Lindroos Niklas, Referee Killers 10   0.20 0.20 0.60
. Johansson Erik, Referee Killers 8     0.25 0.25 0.00
96 Forsman Freddie, Lemlands IF 4   0.25 1.50 0.00
. Sandstedt Mathias, Marineparts.fi 10 0.10 0.40 0.20
. Mattsson Emil, Klackeriet 5 0.20 0.80 0.40
. Bergman Fredrik, Trinidad Tobago 10   0.10 0.40 0.00
. Nyström Johan, Referee Killers 8 0.13 0.38 0.25
. Nyholm Oliver, StevenCats IBK 10   0.10 0.30 0.00
. Löfgren Johan, Team Check-In 7   0.14 0.43 0.00
. Josefsson Christoffer, Trinidad Tobago 1   1.00 3.00 0.00
. Jansson Hugo, StevenCats IBK 10 0.10 0.30 0.40
. Ingves Wilhelm, Klackeriet 3 0.33 1.00 1.33
. Sjöblom Andreas, Eckerö IK 7   0.14 0.29 0.00
. Nordlund Andreas, Drängarna 10 0.10 0.20 0.20
. Jakobsson Jonas, Klackeriet 10   0.10 0.20 0.00
. Haasiosalo André, StevenCats IBK 10   0.10 0.20 0.00
. Grunér John, Drängarna 9 0.11 0.22 0.22
. Eriksson Kent, Klackeriet 5   0.20 0.40 0.00
. Åberg Conny, Eckerö IK 9   0.11 0.11 0.22
. Rosenberg Andreas, Marineparts.fi 9     0.11 0.11 0.00
. Oskarsson Simon, Team Check-In 10     0.10 0.10 0.00
. Nordman Markus, Trinidad Tobago 5   0.20 0.20 0.40
. Nordberg Kim, Marineparts.fi 10   25  0.10 0.10 2.50
. Mattsson Ted, Marineparts.fi 9   0.11 0.11 0.67
. Mattsson Gustaf, Marineparts.fi 10   0.10 0.10 0.20
. Karlsson Stefan, Marineparts.fi 10     0.10 0.10 0.00
. Holmberg Tommy, Marineparts.fi 10   0.10 0.10 0.20
. Dahlén Nikolaj, Eckerö IK 10     0.10 0.10 0.00
. Berglund Ingvar, Drängarna 6     0.17 0.17 0.00

Uppdaterad 2012.03.22, 15:30:27
Genererad av
TEAMPLAY