Lag Schema/Resultat Tabell/Resultat Spelarstatistik Lagstatistik Målvaktsstatistik

Spelschema/Resultat
Kvartersserie 3-4 12-13

Grupp Match# Dag Datum Tid Hemma - Borta Resultat Spelplats Anm
4 134 2012.11.03 11:00  Jomala Sharks 3-4   - Finström Röd 3-4   0-0  B2    
4 140 2012.11.24 11:00  Saltvik 3-4   - Finström Röd 3-4   0-0  B2    
4 147 2013.01.12 10:30  Finström Vit 3-4   - Finström Röd 3-4   0-0  B1    
4 151 2013.02.02 10:30  Sund 3-4   - Finström Röd 3-4   0-0  B1    
4 159 2013.03.02 10:00  Jomala Scorpions 3-4   - Finström Röd 3-4   0-0  B1    
4 165 2013.03.23 10:00  HIK 3-4   - Finström Röd 3-4     B2    
4 128 2012.11.03 10:00  Jomala Scorpions 3-4   - Finström Vit 3-4   0-0  B1    
4 136 2012.11.24 10:00  Jomala Sharks 3-4   - Finström Vit 3-4   0-0  B2    
4 152 2013.02.02 11:00  HIK 3-4   - Finström Vit 3-4   0-0  B1    
4 156 2013.03.02 09:00  Sund 3-4   - Finström Vit 3-4   0-0  B2    
4 164 2013.03.23 09:30  Saltvik 3-4   - Finström Vit 3-4     B2    
4 168 2013.03.23 11:00  Finström Röd 3-4   - Finström Vit 3-4     B1    
4 129 2012.11.03 09:30  Sund 3-4   - HIK 3-4   0-0  B2    
4 131 2012.11.03 10:30  Finström Vit 3-4   - HIK 3-4   0-0  B1    
4 144 2013.01.12 09:30  Finström Röd 3-4   - HIK 3-4   0-0  B2    
4 145 2013.01.12 10:00  Saltvik 3-4   - HIK 3-4   0-0  B2    
4 154 2013.03.02 09:00  Jomala Scorpions 3-4   - HIK 3-4   0-0  B1    
4 162 2013.03.02 10:00  Jomala Sharks 3-4   - HIK 3-4   0-0  B2    
4 133 2012.11.24 09:30  HIK 3-4   - Jomala Scorpions 3-4   0-0  B1    
4 138 2012.11.24 10:30  Finström Röd 3-4   - Jomala Scorpions 3-4   0-0  B1    
4 146 2013.01.12 10:00  Jomala Sharks 3-4   - Jomala Scorpions 3-4   0-0  B1    
4 149 2013.02.02 09:30  Finström Vit 3-4   - Jomala Scorpions 3-4   0-0  B2    
4 153 2013.02.02 10:30  Saltvik 3-4   - Jomala Scorpions 3-4   0-0  B2    
4 160 2013.03.23 09:30  Sund 3-4   - Jomala Scorpions 3-4     B1    
4 127 2012.11.03 09:30  Saltvik 3-4   - Jomala Sharks 3-4   0-0  B1    
4 141 2012.11.24 10:30  HIK 3-4   - Jomala Sharks 3-4   0-0  B2    
4 155 2013.02.02 10:00  Finström Röd 3-4   - Jomala Sharks 3-4   0-0  B2    
4 157 2013.03.02 09:30  Finström Vit 3-4   - Jomala Sharks 3-4   0-0  B1    
4 163 2013.03.23 10:00  Sund 3-4   - Jomala Sharks 3-4     B1    
4 167 2013.03.23 10:30  Jomala Scorpions 3-4   - Jomala Sharks 3-4     B1    
4 132 2012.11.03 10:30  Jomala Scorpions 3-4   - Saltvik 3-4   0-0  B2    
4 137 2012.11.24 10:00  Sund 3-4   - Saltvik 3-4   0-0  B1    
4 143 2013.01.12 09:00  Finström Vit 3-4   - Saltvik 3-4   0-0  B2    
4 148 2013.02.02 09:30  Jomala Sharks 3-4   - Saltvik 3-4   0-0  B1   Serievändning  
4 161 2013.03.02 10:30  Finström Röd 3-4   - Saltvik 3-4   0-0  B1    
4 166 2013.03.23 10:30  HIK 3-4   - Saltvik 3-4     B2    
4 130 2012.11.03 10:00  Finström Röd 3-4   - Sund 3-4   0-0  B2    
4 135 2012.11.24 09:30  Finström Vit 3-4   - Sund 3-4   0-0  B2    
4 139 2013.01.12 09:00  Jomala Scorpions 3-4   - Sund 3-4   0-0  B1    
4 142 2013.01.12 09:30  Jomala Sharks 3-4   - Sund 3-4   0-0  B1    
4 150 2013.02.02 10:00  HIK 3-4   - Sund 3-4   0-0  B1    
4 158 2013.03.02 09:30  Saltvik 3-4   - Sund 3-4   0-0  B2    

Uppdaterad 2013.03.06, 11:38:47
Genererad av
TEAMPLAY