Lag Schema/Resultat Tabell/Resultat Spelarstatistik Lagstatistik Målvaktsstatistik

Kvartersserie 5-6 12-13

Tabell

  Omg V O F Mål P
Saltvik 5-6 12 9 1 2 47- 15 28
Jomala Tigers 5-6 12 8 1 3 57- 18 25
Jomala Lions 5-6 12 5 4 3 31- 37 19
Finström United 5-6 12 5 3 4 32- 25 18
Sund 5-6 12 5 1 6 34- 38 16
Vårdö 5-6 12 4 2 6 34- 42 14
Lemland 5-6 12 0 0 12 0- 60 0

Resultat

Match # Dag Datum Tid Hemma - Borta Resultat Spelplats Anm
183 2012.11.03 11:00 Sund 5-6 - Lemland 5-6 5-0  B1    
184 2012.11.03 11:45 Jomala Tigers 5-6 - Jomala Lions 5-6 13-0  B2    
185 2012.11.03 11:45 Vårdö 5-6 - Saltvik 5-6 1-2  B1    
186 2012.11.03 12:30 Finström United 5-6 - Vårdö 5-6 2-2  B1    
187 2012.11.03 12:30 Jomala Lions 5-6 - Saltvik 5-6 0-12  B2    
188 2012.11.03 13:15 Jomala Tigers 5-6 - Sund 5-6 5-1  B2    
189 2012.11.24 11:00 Saltvik 5-6 - Jomala Tigers 5-6 4-0  B1    
190 2012.11.03 13:15 Lemland 5-6 - Finström United 5-6 0-5  B1    
191 2012.11.24 11:45 Jomala Lions 5-6 - Vårdö 5-6 4-2  B1    
192 2012.11.24 13:15 Lemland 5-6 - Jomala Lions 5-6 0-5  B1    
193 2012.11.24 12:30 Vårdö 5-6 - Sund 5-6 1-4  B2    
194 2012.11.24 12:30 Finström United 5-6 - Jomala Tigers 5-6 6-2  B1    
195 2013.03.23 11:00 Jomala Tigers 5-6 - Vårdö 5-6 6-0  B2    
196 2012.11.24 13:15 Sund 5-6 - Finström United 5-6 1-6  B2    
197 2012.11.24 11:45 Saltvik 5-6 - Lemland 5-6 5-0  B2    
198 2013.01.12 : Lemland 5-6 - Vårdö 5-6 0-5     
199 2013.01.12 11:15 Jomala Lions 5-6 - Sund 5-6 8-2  B2    
200 2013.01.12 11:15 Finström United 5-6 - Saltvik 5-6 3-2  B1    
201 2013.01.12 10:30 Sund 5-6 - Saltvik 5-6 2-3  B2    
202 2013.01.12 : Lemland 5-6 - Jomala Tigers 5-6 0-5     
203 2013.01.12 12:00 Jomala Lions 5-6 - Finström United 5-6 6-1  B2    
204 2013.02.02 : Lemland 5-6 - Sund 5-6 0-5    Serievändning  
205 2013.03.23 : Jomala Lions 5-6 - Jomala Tigers 5-6 0-0  B2    
206 2013.02.02 11:45 Saltvik 5-6 - Vårdö 5-6 4-2  B2    
207 2013.02.02 12:30 Vårdö 5-6 - Finström United 5-6 3-1  B2    
208 2013.02.02 12:30 Saltvik 5-6 - Jomala Lions 5-6 4-0  B1    
209 2013.03.02 10:30 Sund 5-6 - Jomala Tigers 5-6 2-3  B2    
210 2013.03.02 12:45 Jomala Tigers 5-6 - Saltvik 5-6 0-3  B1    
211 2013.02.02 : Finström United 5-6 - Lemland 5-6 5-0     
212 2013.03.02 11:15 Vårdö 5-6 - Jomala Lions 5-6 3-3  B1    
213 2013.03.02 : Jomala Lions 5-6 - Lemland 5-6 5-0     
214 2013.03.02 12:45 Sund 5-6 - Vårdö 5-6 4-9  B2    
215 2013.03.02 12:00 Jomala Tigers 5-6 - Finström United 5-6 6-1  B2    
216 2013.03.23 12:00 Vårdö 5-6 - Jomala Tigers 5-6 1-12  B2    
217 2013.03.02 11:15 Finström United 5-6 - Sund 5-6 1-2  B2    
218 2013.03.02 : Lemland 5-6 - Saltvik 5-6 0-5     
219 2013.03.23 : Vårdö 5-6 - Lemland 5-6 5-0     
220 2013.03.23 . Sund 5-6 - Jomala Lions 5-6 0-0  B1    
221 2013.03.23 : Saltvik 5-6 - Finström United 5-6 1-1  B2    
222 2013.03.23 : Saltvik 5-6 - Sund 5-6 2-6  B2    
223 2013.03.23 : Jomala Tigers 5-6 - Lemland 5-6 5-0     
224 2013.03.23 : Finström United 5-6 - Jomala Lions 5-6 0-0  B1    

Uppdaterad 2013.05.27, 13:44:17
Genererad av
TEAMPLAY