RESULTAT 2009
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Jef | Mariehamn 31.5 (grupp uts) | exl, BH 3 | Paula Rekiranta |
äg Leif Hagberg |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Kiwi "Kia" | Mariehamn 31.5 (grupp uts) | exl, BT 3 | Paula Rekiranta |
Gimo 27.6 Nordisk Segrar | ck, BT 2 | Svein Nordang | |
Gimo 28.6 | ck, BT 4 | Erica Pettersson | |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Kiara | Mariehamn 31.5 (grupp uts) | exl/1 | Paula Rekiranta |
äg Jan Malmberg | Gimo 27.6 Nordisk Segrar | jkl 1.a/3 | Svein Nordang |
Gimo 28.6 | jkl 1.a/5 | Erica Pettersson | |
Ransäter 25.7 | jkl 1.a/5 | Carina Olsson |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Evita | Mariehamn 31.5 (grupp uts) | exl/2 | Paula Rekiranta |
äg Jonathan Malmberg | Gimo 27.6 Nordisk Segrar | jkl 2.a | Svein Nordang |
Gimo 28.6 | jkl 2.a | Erica Pettersson | |
Ransäter 25.7 | jkl 1.a, cert, BT 4 | Carina Olsson |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Edvin "Sigge" | Mariehamn 31.5 (grupp uts) | MG/1 | Paula Rekiranta |
äg Roine Josefsson | Gimo 27.6 Nordisk Segrar | 1,a | Svein Nordang |
Gimo 28.6 | 2.a | Erica Pettersson | |
Ransäter 25.7 | jkl 1.a/5 | Carina Olsson | |
Eckerö Int uts 26.9 | ökl, exl/1, r-cert,r-cacib, BH2 | Arne Foss |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Nicolina "Ninni" | Mariehamn 31.5 (grupp uts) | exl, BIR veteran, BIS 3 veteran | Paula Rekiranta |
Gimo 27.6 Nordisk Segrar | BIR o BIS 2 avkommegrupp | Svein Nordang/Erica Pettersson | |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Punapakan Olina "Ronja" | Mariehamn 31.5 (grupp uts) | MG/2 | Paula Rekiranta |
äg Richard Hagberg | Långserud 24.7 | GK anlagsspår 40 p | Folke Jonsson |
RESULTAT 2008
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Jef | Drevprov 3.1 | 2.a RÅ | Tage Eriksson |
äg Leif Hagberg | Nordisk taxvinnare 24.5 | MG | Kjell Lindström |
Drevprov nov -08 | 2.a RÅ | Bror Eriksson | |
Drevprov Uppland 18.12 | 2.a RÅ | Erling Lövgren |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Kiwi "Kia" | Stockholm Int 22.3 | 1.a CK, Cacib BT 2 | Mogens Slot Hansen |
Lahia (grupp 4,5,6) 19.4 | exl BT 3 | Esko Nummijärvi | |
Jyväskylä Int 20.4 | exl/1 | J.de Mello | |
Nordisk taxvinnare 24.5 | exl BT 2 | Kjell Lindström | |
Circuit Almare Stäket 2.7 | exl/4 | Paolo Dondina | |
Word dog Show Stockholm | MG | Paul Örnemark | |
Kuopio 1.8 | BT 1, cacib, BIM, INT UCH | Horts Kliebenstein | |
Kuopio 2.8 | BT 2, cacib | Tino Pehar | |
Kuopio 3.8 | BT 2, r-cacib | Paula Heikkinen-Lehkonen | |
Norrköping 16.8 | ck, BT 2 | Francesco Cochetti | |
Nyköping 17.8 | ck, BT 4 | Gertrud Hagström | |
Högbo 6.9 | r-cacib, BT 2 | Bertil Lundgren | |
Eckerö Int 27.9 | cacib, BT 1, BIR, BIG 2 | Kari Salminen | |
Helsingfors Int 14.12 | exl/2 | A Paloheimo |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Kiara | Lahia (grupp 4,5,6) 19.4 | exl/2 | Esko Nummijärvi |
äg Jan Malmberg | Jyväskylä Int 20.4 | MG/4 | J. de Mello |
Nordisk taxvinnare 24.5 | exl BT 4 | Kjell Lindström | |
Gimo anlagsspårprov 2.6 | Godkänd 40 poäng | Stig Söderqvist | |
Kuopio 1.8 | MG | Horts Kliebenstein | |
Kuopio 2.8 | exl/2 | Tino Pehar | |
Kuopio 3.8 | G | Paula Heikkinen-Lehkonen | |
Norrköping 16.8 | ck, cert, BT 4 | Francesco Cochetti | |
Nyköping 17.8 | 1.a | Gertrud Hagström | |
Högbo 6.9 | 1.a | Bertil Lundgren | |
Eckerö Int 27.9 | G | Kari Salminen |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Evita | Lahia 19.4 | MG | Esko Nummijärvi |
äg Jonathan Malmberg | Jyväskylä Int 20.4 | MG | J. de Mello |
Nordisk taxvinnare 24.5 | exl/2 | Kjell Lindström | |
Gimo anlagsspårprov 2.6 | Godkänd 40 poäng | Stig Söderqvist | |
Kuopio 1.8 | Exl/4 | Horts Kliebenstein | |
Kuopio 2.8 | MG | Tino Pehar | |
Kuopio 3.8 | MG | Paula Heikkinen-Lehkonen | |
Norrköping 16.8 | 2.a | Francesco Cochetti | |
Nyköping 17.8 | 1.a | Gertrud Hagström | |
Högbo 6.9 | 1.a | Bertil Lundgren | |
Eckerö Int 27.9 | G | Kari Salminen |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Edvin "Sigge" | Lahia 19.4 | exl, cert BIM | Esko Nummijärvi |
äg Roine Josefsson | Jyväskylä Int 20.4 | MG/3 | J. de Mello |
Nordisk taxvinnare 24.5 | exl BH 2, cert | Kjell Lindström | |
Uppland anlagsspår 2.6 | Godkänd | Ted Lindström | |
Kuopio 1.8 | - | Horts Kliebenstein | |
Kuopio 2.8 | MG/2 | Tino Pehar | |
Kuopio 3.8 | G | Paula Heikkinen-Lehkonen |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Nicolina "Ninni" | Lahia 19.4 | MG/1 | Esko Nummijärvi |
Jyväskylä Int 20.4 | exl, BIR veteran | J.de Mello | |
Nordisk taxvinnare 24.5 | exl/2 | Kjell Lindström | |
Kuopio 1.8 | BT 4 ,r-cert och BIR veteran | Horts Kliebenstein | |
Kuopio 2.8 | BT 4, cert | Tino Pehar | |
Kuopio 3.8 | BT 3, cert och BIR veteran | Paula Heikkinen-Lehkonen | |
Eckerö Int 27.9 | BT 2, cert och BIR veteran | Kari Salminen | |
Helsingfors int 14.12 | exl/1, BIM veteran | A Paloheimo |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Ebba | Lahia 19.4 | G | Esko Nummijärvi |
äg Margareta Nyman | |||
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
G-Q " Nelly" | ÅTK.s grupp uts 24.5 | exl, cert,FIN UCH BIR | Torbjörn Granheim |
RESULTAT 2007
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Jef | Vasa Int, 14-15.4 | exl,cacib,BH 1, BIM | Nils Molin |
äg Leif Hagberg | Taxspecial, Mariehman 27.5 | exl, BH 3 | Lars West |
Karis Int 1.7 | exl, r-cacib, BH3 | W Trumpfheller | |
Elverum 11.8 | 1.a | Harald Aune | |
Oslo Int 12.8 | 1.a, ck, BH 4 | Per Rönåsbråten | |
Eckerö Int | MG | Karl-Erik Johansson | |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Kiwi "Kia" | Drevprov 5.1, Trosa | 1.a RÅ, 46 p | I-M Engström |
Drevprov 13.1, Gimo | 2.a RÅ, 38 p | H Wallin | |
Åbo Int 28.1 | exl,cert, BT 3, FIN UCH | E Rautala | |
Vasa Int 15.4 | exl, r-cacib, BT 2 | N Molin | |
Hässleholm Int 18.5 | 1.a, ck, cert SU(d)CH | H Almgren | |
Hässleholm Nat 19.5 | 1.a ck, BT 4 | ||
Taxspecial 27.5 Mariehamn | exl BT 4 | L West | |
Karis Int 1.7 | exl, cacib, BT 1, BIR, BIG 2 | W Trumpfheller | |
Elverum 11.8 | 1.a ck, BT 5 | Harald Aune | |
Oslo Int 12.8 | 1.a ck | Per Rönåsbråten | |
Köpenhamns Vinnare 15.9 | 1.a ck BT 3 | H Lehtinen | |
Eckerö Int 22.9 | exl, r-cacib BT 2 | K-E Johansson |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Kiara | Vasa Int 15.4 | MG/2 | N Molin |
äg Jan Malmberg | Taxspecial 27.5 Mariehamn | MG/2 | L West |
Karis Int 1.7 | exl/2 | W Trumpfheller | |
Eckerö Int 22.9 | MG/2 | K-E Johansson |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Evita | Åbo Int 28.1 | 1.a hp BIR valp | E Rautala |
äg Jonathan Malmberg | Vasa Int 15.4 | exl, r-cert, BT 4 | N Molin |
Taxspecial 27.5 Mariehamn | MG/2 | L West | |
Karis Int 1.7 | MG/3 | W Trumpfheller | |
Eckerö Int 22.9 | MG/2 | K-E Johansson | |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Nicolina "Ninni" | Vasa Int 15.4 | exl, BIM veteran | N Molin |
Taxspecial 27.5 Mariehamn | MG/2 | L West | |
Karis Int 1.7 | exl, BIM veteran | W Trumpfheller | |
Eckerö Int 22.9 | exl, BT 4, BIR veteran | K-E Johansson | |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Edvin "Sigge" | Taxspecial 27.5 Mariehamn | exl, BH 4 | L West |
äg Malin Josefsson | Eckerö Int 22.9 | exl, r-cert, BH 4 | K-E Johansson |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
Narmobergs Kajsa Kavat |
Vasa Int 15.4 | G | N Molin |
äg Hans Berg | |||
Narmobergs Ebba | Karis Int 1.7 | exl/ 1 | W Trumpfheller |
äg Margareta Nyman | |||
Narmobergs Elaiza "Tyyni" | Karis Int 1.7 | MG | W Trumpfheller |
äg Heli Leskinen | |||
Narmobergs Evelina"Våfflan" | Eckerö Int 22.9 | G | K-E Johansson |
äg Jörgen Mattson |
Hund | Utställning/prov | Pris | Domare |
G-Q " Nelly" | Vasa Int 14.4 | exl, cert, cacib,BT 1 BIM | N Molin |
ÅTK.s grupp uts 27.5 | MG | J Lappi | |
Eckerö Int 23.9 | exl, r-cert,r-cacib, BT 2 | J o´Connors |