MaSK Football League

Tabell


LagWLTPctPFPANet ptsHomeRoadDivPctNon-DivPct
Oakland Raiders 7 1 0 .875 269 149 120 4-0 3-1 5-1 .833 2-0 1.000
Tampa Bay Buccaneers 6 2 0 .750 172 108 64 3-1 3-1 5-1 .833 1-1 .500
Indianapolis Colts 3 5 0 .375 172 177 -5 1-3 2-2 1-5 .125 2-0 1.000
Seattle Seahawks 2 6 0 .250 108 196 -88 0-4 2-2 1-5 .167 1-1 .500


LagWLTPctPFPANet ptsHomeRoadDivPctNon-DivPct
Minnesota Vikings 6 2 0 .750 214 139 75 2-2 4-0 5-1 .833 1-1 .500
New York Jets 3 5 0 .375 233 236 -3 1-3 2-2 3-3 .500 0-2 .000
New York Giants 3 5 0 .375 136 219 -83 1-3 2-2 2-4 .333 1-1 .500
Philadelphia Eagles 2 6 0 .250 155 235 -80 0-4 2-2 2-4 .200 0-2 .000

W = Vinster
L = Förluster
T = Oavgjorda
PF = Poäng Framåt
PA = Poäng Bakåt
Net Pts = Skillnad mellan PF och PA
Home = Vinster och förluster på hemmaplan
Road = Vinster och förluster på bortaplan
Div = Vinster och förluster i egna konferencen
Non Div = Vinster och förluster i andra konferencen
Pct = % vunna matcher av totalt antal matcher

Ranking i tabellen:
1. Vinst-förlust
2. Vinst-förlust inom divisionen
3. Vinst-förlust mellan lagen
4. Målskillnad
5. Målskillnad mellan lagen