Lag Schema/Resultat Tabell/Resultat Spelarstatistik Lagstatistik Målvaktsstatistik

Spelarstatistik
Herrar 09-10

Highlights

Flest poäng i en match: 8
Nylund Dan, La Vecchia Signora (Match #53)
Mörn Gustav, Godby Oilers (Match #4)

Flest mål i en match: 7
Nordlund Andreas, Referee Killers (Match #4)

Flest assist i en match: 5
Ginman Kim, Lemlands IF (Match #37)

Flest utv.min. i en match: 25
Grönqvist Anthon, IF Fram (Match #45)
Anttalainen Axel, Liffarna (Match #36)
Jakobsson Jan, Liffarna (Match #21)

Poängliga

Sorterad efter: Utvisning
Plac Spelare Matcher Mål Ass Poäng Utv.min Målsnitt Poängsnitt Utv.snitt
1 Grönqvist Anthon, IF Fram 9 2    2  27  0.22 0.22 3.00
2 Jakobsson Jan, Liffarna 3       25  0.00 0.00 8.33
. Anttalainen Axel, Liffarna 9 4  3  7  25  0.44 0.78 2.78
4 Bengts John, La Vecchia Signora 14 5  4  9  15  0.36 0.64 1.07
5 Bonn Tobias, IF Fram 14 14  11  25  14  1.00 1.79 1.00
6 Lindroos Niklas, Zeke IK 14 5  6  11  11  0.36 0.79 0.79
7 Sundberg Christer, IF Fram 14 13  6  19  10  0.93 1.36 0.71
8 Fjäder Sebastian, IBK MPMPP 3 2    2  9  0.67 0.67 3.00
9 Jansson Andreas, Godby Oilers 12 13  15  28  8  1.08 2.33 0.67
. Gullans Krister, Liffarna 14 3  2  5  8  0.21 0.36 0.57
. Danielsson Thomas, El Maccos 14 2  5  7  8  0.14 0.50 0.57
12 Schröder Tom-Johan, Liffarna 13 7  3  10  7  0.54 0.77 0.54
13 Signell Tage, IBK MPMPP 12 2    2  6  0.17 0.17 0.50
. Pahlman Johan, PRO-09 13 14  9  23  6  1.08 1.77 0.46
. Nordqvist Niklas, Brändö IK 8   5  5  6  0.00 0.63 0.75
. Lehtinen Mikis, PRO-09 14 21  18  39  6  1.50 2.79 0.43
. Karlström Tim, Brändö IK 14 4  1  5  6  0.29 0.36 0.43
. Gråhn Tom, Referee Killers 14 2  1  3  6  0.14 0.21 0.43
. Fagerholm Josef, Godby Oilers 12 2  5  7  6  0.17 0.58 0.50
. Danielsson Markus, El Maccos 14 7  16  23  6  0.50 1.64 0.43
. Båskman Morgan, IF Fram 13 7  4  11  6  0.54 0.85 0.46
. Boman Fredrick, PRO-09 14 10  11  21  6  0.71 1.50 0.43
23 de Mander Johan, Godby Oilers 13 4  1  5  5  0.31 0.38 0.38
. Ekholm Johan, Referee Killers 10       5  0.00 0.00 0.50
25 Öström Joel, Brändö IK 14 2  4  6  4  0.14 0.43 0.29
. Åkerfelt Markus, Ålandsbanken 14   1  1  4  0.00 0.07 0.29
. Sjöblom Andreas, Eckerö IK 12 16  11  27  4  1.33 2.25 0.33
. Sivén Marcus, Eckerö IK 14 4  8  12  4  0.29 0.86 0.29
. Sirén Sverker, PRO-09 12 7  2  9  4  0.58 0.75 0.33
. Sederström Dick, IF Fram 13   4  4  4  0.00 0.31 0.31
. Sandell Conny, Ålandsbanken 14 2  5  7  4  0.14 0.50 0.29
. Polviander Jens, PRO-09 13 8  5  13  4  0.62 1.00 0.31
. Pellas Markus, IF Fram 13   4  4  4  0.00 0.31 0.31
. Nordlund Pontus, Brändö IK 12 11  1  12  4  0.92 1.00 0.33
. Malmberg Robin, VÅSC 14 10  3  13  4  0.71 0.93 0.29
. Karlsson Stefan, IBK MPMPP 13 1  2  3  4  0.08 0.23 0.31
. Karlsson Marcus, La Vecchia Signora 14 11  9  20  4  0.79 1.43 0.29
. Jansson Tony, Ålandsbanken 14 4  3  7  4  0.29 0.50 0.29
. Jansson Simon, PRO-09 14 1  6  7  4  0.07 0.50 0.29
. Hellsten Mathias, VÅSC 7 5  2  7  4  0.71 1.00 0.57
. Göstas Ted, FC Hundra 14 4  4  8  4  0.29 0.57 0.29
. Eriksson Thomas, La Vecchia Signora 14 1  2  3  4  0.07 0.21 0.29
. Danielsson Johan, Lemlands IF 14 3  3  6  4  0.21 0.43 0.29
. Dahlén Roland, Eckerö IK 11 1  1  2  4  0.09 0.18 0.36
. Christensen Benjamin, El Maccos 11 3  1  4  4  0.27 0.36 0.36
. Bergman Mathias, El Maccos 13 14    14  4  1.08 1.08 0.31
. Aakula Rickard, Liffarna 14 4  2  6  4  0.29 0.43 0.29
48 Överström Benjamin, Eckerö IK 10 3  1  4  2  0.30 0.40 0.20
. Österlund Magnus, FC Hundra 11 1  5  6  2  0.09 0.55 0.18
. Östergård Alexander, Referee Killers 14 13  6  19  2  0.93 1.36 0.14
. Wilhelms Jonas, Lemlands IF 13 9  9  18  2  0.69 1.38 0.15
. Vesterlund Daniel, Zeke IK 14 5  3  8  2  0.36 0.57 0.14
. Uotila Kenneth, El Maccos 14 13  6  19  2  0.93 1.36 0.14
. Söderlund Yngve, Ålandsbanken 14 11  9  20  2  0.79 1.43 0.14
. Svensson Marcus, Lemlands IF 2       2  0.00 0.00 1.00
. Sundqvist Victor, El Maccos 13 6  5  11  2  0.46 0.85 0.15
. Sundholm Simon, Eckerö IK 14 6  5  11  2  0.43 0.79 0.14
. Storkärr Martin, IBK MPMPP 9 1  5  6  2  0.11 0.67 0.22
. Solax Conny, Zeke IK 13   1  1  2  0.00 0.08 0.15
. Småroos Johan, Eckerö IK 14 11  19  30  2  0.79 2.14 0.14
. Petterson Linus, Brändö IK 13 3  1  4  2  0.23 0.31 0.15
. Nordman Alex, Brändö IK 14       2  0.00 0.00 0.14
. Nordas Richard, La Vecchia Signora 5   1  1  2  0.00 0.20 0.40
. Noel Aadu, Brändö IK 1 1    1  2  1.00 1.00 2.00
. Mörn Gustav, Godby Oilers 12 16  17  33  2  1.33 2.75 0.17
. Mattsson Joacim, Godby Oilers 12   1  1  2  0.00 0.08 0.17
. Mattsson Daniel, Referee Killers 11 4  1  5  2  0.36 0.45 0.18
. Malmberg Markus, VÅSC 11       2  0.00 0.00 0.18
. Malmberg Jonathan, VÅSC 14 7  2  9  2  0.50 0.64 0.14
. Löfström Gunnar, Eckerö IK 14 11  4  15  2  0.79 1.07 0.14
. Lundberg Leif, Lemlands IF 10 6  4  10  2  0.60 1.00 0.20
. Lund Tomas, Ålandsbanken 14 3  5  8  2  0.21 0.57 0.14
. Ljungars Magnus, Lemlands IF 14 26  21  47  2  1.86 3.36 0.14
. Lindman Sebastian, IF Fram 13 3  1  4  2  0.23 0.31 0.15
. Lindman Mikael, Referee Killers 14 5  3  8  2  0.36 0.57 0.14
. Lindman Mathias, Brändö IK 10 1  2  3  2  0.10 0.30 0.20
. Liljeblad Johan, Liffarna 13 10  5  15  2  0.77 1.15 0.15
. Karlsson Markus, Lemlands IF 11   2  2  2  0.00 0.18 0.18
. Karlsson Marcus, FC Hundra 14 17  7  24  2  1.21 1.71 0.14
. Johansson Patrik, IBK MPMPP 7 1  2  3  2  0.14 0.43 0.29
. Johansson Michael, La Vecchia Signora 14 9  7  16  2  0.64 1.14 0.14
. Johansson Joakim, FC Hundra 13 2  6  8  2  0.15 0.62 0.15
. Johansson David, Brändö IK 11 4  1  5  2  0.36 0.45 0.18
. Holmström Mikael, IBK MPMPP 2       2  0.00 0.00 1.00
. Gällroos Kim, IF Fram 12 1  2  3  2  0.08 0.25 0.17
. Granesäter Simon, FC Hundra 12       2  0.00 0.00 0.17
. Ginman Kim, Lemlands IF 12 21  20  41  2  1.75 3.42 0.17
. Gerkman Peter, IBK MPMPP 12 3  2  5  2  0.25 0.42 0.17
. Forsbom Emil, IBK MPMPP 6       2  0.00 0.00 0.33
. Eriksson John, La Vecchia Signora 14 3  3  6  2  0.21 0.43 0.14
. Englund Tom, Liffarna 13   3  3  2  0.00 0.23 0.15
. Engblom Janne, Referee Killers 6       2  0.00 0.00 0.33
. Ekstrand Johan, PRO-09 14 17  13  30  2  1.21 2.14 0.14
. Danielsson Pontus, FC Hundra 14 3  3  6  2  0.21 0.43 0.14
. Danielsson Lasse, Ålandsbanken 11 5  8  13  2  0.45 1.18 0.18
. Dahlman Johannes, La Vecchia Signora 14 19  18  37  2  1.36 2.64 0.14
. Dahlin Hans, Referee Killers 14 9  6  15  2  0.64 1.07 0.14
. Carlsson Anders, PRO-09 14   2  2  2  0.00 0.14 0.14
. Brunnsberg Mathias, La Vecchia Signora 14 15  13  28  2  1.07 2.00 0.14
. Bergman Jonas, El Maccos 12 2  5  7  2  0.17 0.58 0.17
. Ahlqvist Tomas, La Vecchia Signora 6 3  3  6  2  0.50 1.00 0.33

Uppdaterad 2010.03.25, 10:49:04
Genererad av
TEAMPLAY