isvä
| 
 | Bosse
         Ahlnäs | 
| HEMSIDA | GUIDE | BUSSHISTORIA | ISVÄGAR | SCOUT | 
| 
     | 
| Info med länkar om isvägar Åland - Finland (då vi hade isvägar) | 
| 
     | |||
| Bosse på isvägssafari
      till Estland 17 - 19 februari 2006 | |||
|  | |||
| 17.2.2006 Isvägen mellan Nuckö och Haapsalu Österby i Noarootsi - Haapsalu officiell väg - 3 km Invånare i Noarootsi: 910 |   |   | |
|  | |||
| 17.2.2006 Isvägen till Ormsö Rohuküla - Sviby (Vormsi) officiell väg - 12 km Invånare på Ormsö: 331 |   |   | |
|  | |||
| 17.2.2006 Isvägen till Dagö Rohuküla - Heltermaa (Hiiumaa) icke officiell väg - 25 km Invånare på Dagö: 11.000 |   |   | |
|  | |||
| 17.2.2006 Isvägen mellan Dagö och Ösel Emmaste, Tärkma - Jõiste (Saaremaa) officiell väg - 16 km Invånare på Ösel: 36.760 |   |   | |
|  | |||
| Övernattade på Linnahotell i Kuressaare, enkelrum 550 EEK = 36 €, tfn. + 372 4531888 | |||
|  | |||
| 18.2.2006 Isvägen till Manilaid (Manja) Munalaid (Lao) - Manilaid icke officiell väg - 1 km Invånare på Manilaid: 43 |   |   | |
|  | |||
| 18-19.2.2006 Isvägen till Kihnu Munalaid (Lao) - Sääre officiell väg - 11 km Invånre på Kihnu: 560 |   |   | |
|  | |||
| Övernattade i Kuraga
      talu på Kihnu, enkelrum 220 EEK = 15 €, tfn. + 372 5291492 Enda ställe på Kihnu som har öppet under vintern. Kodumajutus = heminkvartering | |||
|  | |||
| Karta: Kihnu Veeteed - över båtrutterna till Ormsö, Kihnu och Manilaid | |||
| Karta: Saaremaa Laevakompanii - över båtrutterna till Dagö och Ösel | |||
| 
 | |||
| Bosses hemsida om Vormsi - Ormsö | på svenska | eesti keeles | |
| Bosses hemsida om Kynö - Kihnu | på svenska | eesti keeles | |
| 
 | |||
| Under min isvägsrundtur var det bara på
      sträckan mellan Ösel (Saaremaa) och fastlandet (mellan
      Muhu och Virtsu) jag måste ta färjan. Hade jag besökt alla öar med färja hade jag behövt 2-3 dagar till. Det var endast tillåtet att köra under
      dygnets ljusa timmar, vilket var förståeligt för   Isvägarna var i varierande skick; det
      fanns sprickor i isen där plankor var utplacerade, snövallar och mycket
      ojämn is förekom också. För det mesta körde jag 10 - 25 km/h, för
      att inte få punktering av vassa isflak, njöt av naturen, isvidderna och
      solnedgången. | |||
| 
 | |||
| Isvägen
      mellan Nuckö (Noarootsi) och Haapsalu 24.2.2007 - 10.3.2007 | |||
|  | |||
| Isvägen
      mellan Rohuküla och Vormsi (Ormsö) 24.2.2007 - 10.3.2007 | |||
| 
 | |||
| Uppdaterad den 17.03.2011 | |||
| 
 | |||
| Tack för ditt
      besök som var nr | |||
| 
       | |||
| 2150 besök 1.1.2010 | |||