Lag Schema/Resultat Tabell/Resultat Spelarstatistik Lagstatistik Målvaktsstatistik

Spelarstatistik
Herrar 08-09

Highlights

Flest poäng i en match: 12
Eriksson Patrik, Lemlands IF (Match #86)

Flest mål i en match: 8
Eriksson Patrik, Lemlands IF (Match #86)

Flest assist i en match: 8
Ljungars Magnus, Lemlands IF (Match #86)

Flest utv.min. i en match: 39
Danielsson Markus, El Maccos (Match #2)

Poängliga

Sorterad efter: Utvisning
Plac Spelare Matcher Mål Ass Poäng Utv.min Målsnitt Poängsnitt Utv.snitt
1 Danielsson Markus, El Maccos 14 21  18  39  45  1.50 2.79 3.21
2 Mattsson Emil, TVL 13 7  5  12  18  0.54 0.92 1.38
3 Bergman Jonas, El Maccos 13 7  6  13  12  0.54 1.00 0.92
4 Ahlman Kenny, TVL 14 1    1  11  0.07 0.07 0.79
5 Lundén Emil, Lemlands IF 14 10  11  21  10  0.71 1.50 0.71
6 Lindholm Tomas, TVL 14 3  3  6  9  0.21 0.43 0.64
. Danielsson Pontus, IF Fram 7 1  2  3  9  0.14 0.43 1.29
8 Lindroos Niklas, Zeke IK 12 6  6  12  8  0.50 1.00 0.67
. Johansson Patrik, IBK MPMPP 13 2  4  6  8  0.15 0.46 0.62
10 Wilhelms Jonas, Lemlands IF 14 13  16  29  7  0.93 2.07 0.50
. Karlsson David, Referee Killers 14 1  3  4  7  0.07 0.29 0.50
12 Sjöblom Andreas, Eckerö IK 13 7  6  13  6  0.54 1.00 0.46
. Nordlund Pontus, Brändö IK 9 7  4  11  6  0.78 1.22 0.67
. Michelsson Victor, IBK MPMPP 11   1  1  6  0.00 0.09 0.55
. Lehtinen Mikis, Ålandsbanken 14 6  12  18  6  0.43 1.29 0.43
. Karlsson Markus, Lemlands IF 13 4  6  10  6  0.31 0.77 0.46
. Gråhn Tom, Referee Killers 14 4  7  11  6  0.29 0.79 0.43
. Fjäder Sebastian, IBK MPMPP 9 17  2  19  6  1.89 2.11 0.67
. Bengts John, La Vecchia Signora 14 2  6  8  6  0.14 0.57 0.43
20 Överström Benjamin, Eckerö IK 13 7  3  10  4  0.54 0.77 0.31
. Östermalm Henrik, Fett 12 2  6  8  4  0.17 0.67 0.33
. Wilhelm Ingves, El Maccos 6 2  1  3  4  0.33 0.50 0.67
. Wahtera Roland, IBK MPMPP 8   1  1  4  0.00 0.13 0.50
. Vesterlund Daniel, Zeke IK 13       4  0.00 0.00 0.31
. Sundström Conny, Zeke IK 8 1  1  2  4  0.13 0.25 0.50
. Storkärr Martin, IBK MPMPP 13 5  4  9  4  0.38 0.69 0.31
. Salminen Peter, Referee Killers 14 8  6  14  4  0.57 1.00 0.29
. Rothberg Simon, El Maccos 13   2  2  4  0.00 0.15 0.31
. Nordlund Andreas, IF Fram 2 6 2    2  4  0.33 0.33 0.67
. Mattsson Oskar, Ålandsbanken 12 2    2  4  0.17 0.17 0.33
. Mattsson Lucas, El Maccos 14 5  4  9  4  0.36 0.64 0.29
. Leandersson Sten, Liffarna 13 3  5  8  4  0.23 0.62 0.31
. Karring André, TVL 13 4  1  5  4  0.31 0.38 0.31
. Johansson Mikael, Fett 12 12  7  19  4  1.00 1.58 0.33
. Johansson Marcus, Ålandsbanken 14 11  3  14  4  0.79 1.00 0.29
. Jansson Simon, Eckerö IK 8 5  3  8  4  0.63 1.00 0.50
. Hohenthal Joakim, TVL 13 6  6  12  4  0.46 0.92 0.31
. Gullans Krister, Liffarna 14 3  1  4  4  0.21 0.29 0.29
. Eriksson John, La Vecchia Signora 14 2  1  3  4  0.14 0.21 0.29
. Eklund Jimmy, Eckerö IK 10   2  2  4  0.00 0.20 0.40
. Danielsson Thomas, El Maccos 14 3  3  6  4  0.21 0.43 0.29
. Danielsson Johan, Lemlands IF 12 5  11  16  4  0.42 1.33 0.33
. Dahlén Roland, Eckerö IK 14 1  3  4  4  0.07 0.29 0.29
. Dahlén Nikolaj, Eckerö IK 9       4  0.00 0.00 0.44
. Bonn Tobias, IF Fram 2 9 13  6  19  4  1.44 2.11 0.44
. Blomqvist Jonas, Fett 14 11  9  20  4  0.79 1.43 0.29
. Björk Andreas, La Vecchia Signora 14 27  13  40  4  1.93 2.86 0.29
. Ahlman Andreas, Ålandsbanken 8 3  3  6  4  0.38 0.75 0.50
. Aalto Johannes, IBK MPMPP 14   4  4  4  0.00 0.29 0.29
. Aakula Rickard, Liffarna 13 9  2  11  4  0.69 0.85 0.31
51 Österlund Magnus, IF Fram 8 6  7  13  2  0.75 1.63 0.25
. Österlund André, IF Fram 14 9  3  12  2  0.64 0.86 0.14
. Westerlund Jani, Zeke IK 9 2  2  4  2  0.22 0.44 0.22
. Söderlund Thomas, La Vecchia Signora 14 1  4  5  2  0.07 0.36 0.14
. Syväluoma Kim, Referee Killers 11 4  6  10  2  0.36 0.91 0.18
. Stenback Anton, Eckerö IK 11 7    7  2  0.64 0.64 0.18
. Småroos Johan, Eckerö IK 13 7  8  15  2  0.54 1.15 0.15
. Smeds Janne, Zeke IK 13 4  2  6  2  0.31 0.46 0.15
. Sjöman Alfons, Brändö IK 10   2  2  2  0.00 0.20 0.20
. Sjöberg Edvard, Fett 3 2  1  3  2  0.67 1.00 0.67
. Sederström Dick, IF Fram 2 13 1  1  2  2  0.08 0.15 0.15
. Schultz Joel, IF Fram 2 3       2  0.00 0.00 0.67
. Sandell Conny, Ålandsbanken 11 1  4  5  2  0.09 0.45 0.18
. Polviander Jens, Ålandsbanken 6   3  3  2  0.00 0.50 0.33
. Nylund Dan, La Vecchia Signora 12 23  11  34  2  1.92 2.83 0.17
. Nordberg Joel, IBK MPMPP 14 4  2  6  2  0.29 0.43 0.14
. Mattsson Kim, Brändö IK 8 2  2  4  2  0.25 0.50 0.25
. Mattsson Gustav, IF Fram 12 2  3  5  2  0.17 0.42 0.17
. Löfström Gunnar, Eckerö IK 14 6  6  12  2  0.43 0.86 0.14
. Lund Tomas, Ålandsbanken 14 1  5  6  2  0.07 0.43 0.14
. Lindman Mikael, Referee Killers 13 11  2  13  2  0.85 1.00 0.15
. Lindman Mathias, Brändö IK 11 2  1  3  2  0.18 0.27 0.18
. Lindholm Alexander, La Vecchia Signora 13   2  2  2  0.00 0.15 0.15
. Larsson Patrik, Ålandsbanken 3       2  0.00 0.00 0.67
. Klintberg Jonathan, TVL 14 11  5  16  2  0.79 1.14 0.14
. Karlström Tim, Brändö IK 11 1  1  2  2  0.09 0.18 0.18
. Karlsson Stefan, IBK MPMPP 13 1  4  5  2  0.08 0.38 0.15
. Karlsson Markus, IF Fram 13 11  4  15  2  0.85 1.15 0.15
. Karlsson Jonas, Eckerö IK 14   1  1  2  0.00 0.07 0.14
. Jansson Tony, Ålandsbanken 6 3  1  4  2  0.50 0.67 0.33
. Jakobsson Jan, Liffarna 14 4  3  7  2  0.29 0.50 0.14
. Häggblom Anders, IF Fram 9 2    2  2  0.22 0.22 0.22
. Holmström Kristian, Liffarna 13 11  3  14  2  0.85 1.08 0.15
. Holmström Johan, TVL 14 5  9  14  2  0.36 1.00 0.14
. Hermans Dylan, VÅSC 13 1    1  2  0.08 0.08 0.15
. Hendriksson Fredrik, VÅSC 14 3  1  4  2  0.21 0.29 0.14
. Haldin Dan, Referee Killers 13 8  4  12  2  0.62 0.92 0.15
. Grönqvist Anton, VÅSC 13 5    5  2  0.38 0.38 0.15
. Geelnard André, TVL 1       2  0.00 0.00 2.00
. Fredman Lars, Fett 8 3  8  11  2  0.38 1.38 0.25
. Forsman Freddie, Lemlands IF 11 11  4  15  2  1.00 1.36 0.18
. Forsbom Emil, TVL 14   5  5  2  0.00 0.36 0.14
. Eriksson Christer, Eckerö IK 6       2  0.00 0.00 0.33
. Eriksson Bernt, VÅSC 13 5  2  7  2  0.38 0.54 0.15
. Erickson Daniel, Liffarna 14 6  7  13  2  0.43 0.93 0.14
. Ekholm Johan, Referee Killers 12 1  3  4  2  0.08 0.33 0.17
. Darnemo Ingvar, IF Fram 2 14 5  3  8  2  0.36 0.57 0.14
. Carlsson Andreas, Referee Killers 14 10  7  17  2  0.71 1.21 0.14
. Båskman Morgan, IF Fram 2 13 5  2  7  2  0.38 0.54 0.15
. Bäckblom Andres, TVL 14       2  0.00 0.00 0.14
. Byskata Hannes, Ålandsbanken 5   1  1  2  0.00 0.20 0.40
. Brunnsberg Mathias, La Vecchia Signora 14 28  13  41  2  2.00 2.93 0.14
. Brenner Jonathan, IF Fram 2 6       2  0.00 0.00 0.33
. Björkwall Robin, IF Fram 2       2  0.00 0.00 1.00
. Björklund Jenny, IF Fram 2 7       2  0.00 0.00 0.29

Uppdaterad 2009.03.19, 10:52:07
Genererad av
TEAMPLAY