Lag Schema/Resultat Tabell/Resultat Spelarstatistik Lagstatistik Målvaktsstatistik

Spelarstatistik
Division 1 herrar 04-05

Highlights

Flest poäng i en match: 9
Nordin Christer, Viking Åland Sportclub 2 (Match #42)

Flest mål i en match: 6
Wiklöf Peter, Viking Åland Sportclub 2 (Match #43)

Flest assist i en match: 4 (totalt 4 spelare)
Jansson Simon, Viking Åland Sportclub 2 (Match #42)
Quarnström Andreas, Viking Åland Sportclub 2 (Match #42)
Nordin Christer, Viking Åland Sportclub 2 (Match #42)

Flest utv.min. i en match: 16
Karlsson Fredrik, Nikolaj Innebandy (Match #28)

Poängliga

Sorterad efter: Mål
Plac Spelare Matcher Mål Ass Poäng Utv.min Målsnitt Poängsnitt Utv.snitt
1 Ginman Kim, Lemlands IF 11 20  11  31  1.82 2.82 0.18
. Wiklöf Peter, Viking Åland Sportclub 2 8 20  27    2.50 3.38 0.00
3 Eriksson Patrik, Lemlands IF 12 15  20    1.25 1.67 0.00
4 Isaksson Dennis, Nikolaj Innebandy 7 14  17  2.00 2.43 0.86
5 Ljungars Magnus, Lemlands IF 12 13  17  30    1.08 2.50 0.00
6 Nordin Christer, Viking Åland Sportclub 2 6 12  14  26    2.00 4.33 0.00
7 Blomqvist Jonas, Fett 11 11  18    1.00 1.64 0.00
8 Forsström Peter, Fett 12 10  17  10  0.83 1.42 0.83
. Wilhelms Jonas, Lemlands IF 12 10  15  0.83 1.25 0.33
. Nordman Markus, Nikolaj Innebandy 10 10  14  1.00 1.40 0.20
11 Sommarström Niklas, Viking Åland Sportclub 2 10 18    0.90 1.80 0.00
. Sjöström Markus, Fett 12 16  0.75 1.33 0.33
. Axén Joakim, Viking Åland Sportclub 2 12 16    0.75 1.33 0.00
14 Lundberg Leif, Lemlands IF 9 15  10  0.89 1.67 1.11
. Berntsson Peter, Nikolaj Innebandy 12 11    0.67 0.92 0.00
. Svensson Marcus, Lemlands IF 7 1.14 1.29 0.57
17 Eriksson Tony, Viking Åland Sportclub 2 11 15    0.55 1.36 0.00
. Björklund Fredrik, Andelsbanken Oilers 9 10  0.67 1.11 0.22
. Lindqvist Christian, Viking Åland Sportclub 2 6     1.00 1.00 0.00
. Granskog Stefan, Fett 11   0.55 0.55 0.18
21 Karlsson Markus, Andelsbanken Oilers 8 12    0.63 1.50 0.00
. Sporre Marcus, Viking Åland Sportclub 2 11 11  0.45 1.00 0.18
. Clemes Mats, Viking Åland Sportclub 2 7 11  0.71 1.57 0.29
. Roberts Jonas, Viking Åland Sportclub 2 8 0.63 1.00 0.75
. Rautiainen Fredrik, Fett 6 0.83 1.33 0.33
. Sundman Richard, Andelsbanken Oilers 7 0.71 1.00 0.29
. Eriksson Daniel, Andelsbanken Oilers 8 0.63 0.88 0.75
28 Karlsson Fredrik, Nikolaj Innebandy 8 26  0.50 1.13 3.25
. Jansson Simon, Viking Åland Sportclub 2 5 0.80 1.80 0.80
. Danielsson Johan, Lemlands IF 10 0.40 0.70 0.20
. Törnroos Fredrik, Viking Åland Sportclub 2 5   0.80 1.00 0.00
. Lundberg Tommy, Fett 6   0.67 0.83 0.00
. Boman Sebastian, Nikolaj Innebandy 11   0.36 0.36 0.18
34 Quarnström Andreas, Viking Åland Sportclub 2 11 12  0.27 1.09 0.18
. Fredman Lars, Fett 11 12    0.27 1.09 0.00
. Jansson Anders, Nikolaj Innebandy 12 10    0.25 0.83 0.00
. Blomster Daniel, Nikolaj Innebandy 9 10  0.33 1.11 0.67
. Liljeblad Johan, Lemlands IF 12 0.25 0.67 0.33
. Bengts John, Andelsbanken Oilers 11 0.27 0.73 0.55
. Hildén Patrick, Fett 12 0.25 0.58 0.17
. Henriksson Björn, Lemlands IF 12 0.25 0.58 0.17
. Lundberg Peter, Fett 6 0.50 0.83 0.33
. Häggblom Nic, Fett 11 0.27 0.45 0.36
. Mellgård Simon, Nikolaj Innebandy 10   0.30 0.40 0.00
. Lundgren Lukas, Andelsbanken Oilers 7 0.43 0.57 0.57
. Idman Anders, Nikolaj Innebandy 10 0.30 0.40 0.20
. Eriksson David, Andelsbanken Oilers 12   10  0.25 0.25 0.83
48 Eriksson Niklas, Andelsbanken Oilers 8 0.25 0.88 0.25
. Nylund Robert, Viking Åland Sportclub 2 7   0.29 0.86 0.00
. Eriksson Markus, Nikolaj Innebandy 12 0.17 0.50 0.17
. Småroos Johan, Fett 5 0.40 1.00 0.80
. Sjöberg Edvard, Andelsbanken Oilers 11 0.18 0.45 0.18
. Österman Daniel, Lemlands IF 6 0.33 0.67 0.33
. Wirtanen Tommy, Andelsbanken Oilers 3 0.67 1.00 0.67
. Jansson Nicklas, Lemlands IF 11 0.18 0.27 0.18
. Haglund Sebastian, Nikolaj Innebandy 5   0.40 0.60 0.00
. Börman Gustav, Andelsbanken Oilers 7   0.29 0.43 0.00
. Berglund Jesper, Viking Åland Sportclub 2 11 0.18 0.27 0.36
. Ahlqvist Thomas, Lemlands IF 5   0.40 0.60 0.00
. Signell Joakim, Andelsbanken Oilers 7   0.29 0.29 0.29
. Perjus Christoffer, Fett 10   0.20 0.20 0.40
. Dahlman Johannes, Andelsbanken Oilers 3     0.67 0.67 0.00
63 Åkerfeldt Markus, Nikolaj Innebandy 10 0.10 0.40 0.40
. Granlund Jan-Peter, Nikolaj Innebandy 11 0.09 0.36 0.18
. Eriksson Thomas, Lemlands IF 6 0.17 0.67 0.33
. Westerlund Thomas, Viking Åland Sportclub 2 2   0.50 1.50 0.00
. Sandholm Mikael, Nikolaj Innebandy 10   0.10 0.30 0.00
. Salmén Daniel, Viking Åland Sportclub 2 6 0.17 0.50 0.33
. Perjus Andreas, Fett 10 0.10 0.30 0.80
. Helén Lukas, Fett 11   0.09 0.27 0.00
. Grunér Linus, Andelsbanken Oilers 5   0.20 0.60 0.00
. Sjöblom Andreas, Fett 5   0.20 0.40 0.00
. Lundén Emil, Lemlands IF 3   0.33 0.67 0.00
. Weckström Alexander, Andelsbanken Oilers 4     0.25 0.25 0.00
. Sollman Andreas, Andelsbanken Oilers 8   0.13 0.13 0.50
. Snällström Johnny, Andelsbanken Oilers 9   0.11 0.11 0.22
. Sjölund Peter, Fett 3   0.33 0.33 0.67
. Pahlman Johan, Viking Åland Sportclub 2 4     0.25 0.25 0.00
. Nordas Rickard, Andelsbanken Oilers 1     1.00 1.00 0.00
. Fredlund Fredrik, Lemlands IF 3     0.33 0.33 0.00
. Börman Victor, Andelsbanken Oilers 2     0.50 0.50 0.00

Uppdaterad 2005.09.22, 12:50:19
Genererad av
TEAMPLAY